Tuesday 23 June 2020

NILAI SNMPI C 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Studi Naskah MPI
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1  WINDA  203190057 85.00 100.00 72.00 93.00 86.5 A
2 NOVI ARIANTI 203190058 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
3 DWI SEFTIAWATI  203190059 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
4 JURMITA ILLIA 203190060 90.00 60.00 76.00 100.00 80.3 A
5 DEWI ULANDARI  203190061 90.00 50.00 76.00 76.00 73.0 B
6 RAHMATYA SAFITRI  203190062 50.00 90.00 64.00 76.00 69.4 C+
7 HUSNIAH  203190063 90.00 80.00 72.00 90.00 82.1 A
8 ANI SAFADILA 203190064 85.00 70.00 60.00 100.00 76.8 B+
9 RISKA ULYANDAYANI  203190065 90.00 100.00 84.00 100.00 92.7 A
10 RIPA DAMAYANTI 203190066 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
11 MUHAMMAD HASBY AL-FAJRI 203190067 90.00 90.00 92.00 93.00 91.2 A
12 ALFIAN MAHRUS  203190068 90.00 90.00 80.00 93.00 87.6 A
13 IRSYADUL ABADI  203190079 90.00 90.00 72.00 100.00 86.6 A
14 REGITA CHAHYANI  203190070 90.00 50.00 92.00 93.00 81.2 A
15 RIDO FITRIANSYAH  203190071 90.00 60.00 72.00 100.00 79.1 B+
16 ARNI GUSMIARNI  203190072 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
17 ASEP NAHMUDIN  203190073 90.00 90.00 92.00 93.00 91.2 A
18 MEGARIANI  203190074 90.00 90.00 72.00 96.00 85.8 A
19 HERMIA PIOLA  203190075 90.00 50.00 64.00 86.00 71.4 B
20 EFRI ANDE SFALS  203190076 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
21 FIKI ALFIANI NAJAH  203190077 90.00 80.00 92.00 93.00 88.7 A
22 MIFTAHUL HIDAYAH  203190078 90.00 100.00 92.00 100.00 95.1 A
23 ASTUTI NURHIDAYAH 203190079 50.00 50.00 84.00 86.00 67.4 C+
24 SITI FATIMAH ZUHRIA  203190080 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
25 SHOUDAH  203190081 50.00 50.00 52.00 93.00 59.2 D
26 RAHMATANG  203190082 90.00 90.00 46.00 100.00 78.8 B+
27 SITI SRI REZEKI  203190083 90.00 90.00 92.00 100.00 92.6 A
28 SURYA ANITA  203190084 90.00 90.00 56.00 100.00 81.8 A
29 MUSFIK AMRULLAH  203190112 50.00 50.00 92.00 86.00 69.8 C+
30 TUTI HARTIWI  203190118 50.00 50.00 0.00 76.00 40.2 E
31 MOH. TOMI  203190146 50.00 50.00 48.00 69.00 53.2 E
32 YUDI MAHENDRA  203190151 50.00 50.00 84.00 62.00 62.6 C
33 TIAZ ANANTA PANGESTI   85.00 50.00 68.00 86.00 71.4 B
34 SITI MAIMUNAH   90.00 90.00 96.00 83.00 90.4 A
35 MASYITA   90.00 90.00 76.00 83.00 84.4 A
36 PIRA MUSDALIFAH   90.00 90.00 80.00 83.00 85.6 A
 

No comments:

Post a Comment