Tuesday 23 June 2020

NILAI IHR H 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, MA.
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 RAMA TRIAN CAETHEBY 201190260 90.00 100.00 76.00 93.00 88.9 A
2 MUHAMMAD PRAN YUDISTI 201190261 50.00 90.00 56.00 52.00 62.2 C
3 MUTHMAINNAH 201190262 90.00 90.00 62.00 100.00 83.6 A
4 MUHAMMAD NUR 201190263 90.00 90.00 68.00 97.00 84.8 A
5 HUENNI ZURAIDA 201190264 90.00 100.00 60.00 100.00 85.5 A
6 MUHAMMAD AHMAD 201190265 50.00 90.00 62.00 90.00 71.6 B
7 PRITI DAMAYANTI 201190266 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
8 SINDY OKTAVIANY 201190267 90.00 90.00 80.00 97.00 88.4 A
9 ASEP FEBRIANTO 201190268 50.00 50.00 64.00 97.00 63.6 C
10 AHMAD YUSRI IHZA 201190269 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
11 ARYA KHARISMA 201190270 90.00 90.00 80.00 90.00 87.0 A
12 NINDY NABILA ULFA 201190271 90.00 90.00 92.00 73.00 87.2 A
13 FITRI WAHYUNI 201190272 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
14 HIKMATUN ZILLAH 201190274 90.00 90.00 76.00 97.00 87.2 A
15 KUNNI USWATUN HASANAH 201190275 90.00 100.00 84.00 100.00 92.7 A
16 RAMADHANI 201190276 50.00 50.00 44.00 69.00 52.0 E
17 MUHAMMAD IRAHAM BARRY 201190277 90.00 90.00 88.00 94.00 90.2 A
18 NADIA FITRIANI 201190278 90.00 90.00 64.00 97.00 83.6 A
19 MAULANA ADITIA 201190279 90.00 90.00 60.00 90.00 81.0 A
20 FIRNADYA DESWITA RAHMA 201190280 90.00 90.00 72.00 100.00 86.6 A
21 ANDRI SAPUTRA 201190281 90.00 90.00 80.00 97.00 88.4 A
22 NUR AFDHILA DINA 201190282 90.00 100.00 64.00 100.00 86.7 A
23 BOBBY VIKRI PRAMUDYA 201190283 90.00 90.00 72.00 97.00 86.0 A
24 NURUL AULIA AF 201190285 90.00 90.00 64.00 100.00 84.2 A
25 GIAN RAMADHANI 201190286         0.0 E
26 SAPRIANTI 201190287 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
27 MELSA PUTRI 201190288 90.00 90.00 32.00 94.00 73.4 B
28 NURMISA 201190289 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
29 M.HAFIF AGUSTIAN HR 201190290 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
30 TITIN KARTINI 201190291 90.00 90.00 54.00 97.00 80.6 A
31 EGI JUNIARTI 201190292 90.00 100.00 68.00 90.00 85.9 A
32 SITI SALMA 201190293 90.00 100.00 52.00 100.00 83.1 A
33 FANNY FADILA 201190295 90.00 90.00 92.00 100.00 92.6 A
34 ALDI S YULIANDA PURNAMA 201190296 50.00 50.00 0.00 53.00 35.6 E
35 MUHAMMAD YURIAN SALIM 201191710 50.00 50.00 60.00 80.00 59.0 D
36             0.0 E

No comments:

Post a Comment