Tuesday 23 June 2020

NILAI IHR A 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 Rabiatul Izati 201190001 90.00 50.00 64.00 100.00 74.2 B
2 Pratiwi Andria R.D 201190002 90.00 90.00 80.00 89.00 86.8 A
3 Lesfika Ariani 201190003 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
4 Nabila Fitria 201190004 90.00 90.00 92.00 100.00 92.6 A
5 Rodi Alhaddad 201190005 90.00 90.00 68.00 99.00 85.2 A
6 Wilda Anita 201190006 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
7 Neta Mulyani 201190007 90.00 50.00 64.00 100.00 74.2 B
8 Dwi Fitriana  201190008 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
9 Rahmi Afriani 201190009 90.00 90.00 80.00 97.00 88.4 A
10 Duwi Porpita S 201190010 90.00 90.00 60.00 97.00 82.4 A
11 Indah Nurmei S 201190011 90.00 90.00 54.00 100.00 81.2 A
12 Rosi Marlina 201190012 90.00 90.00 44.00 87.00 75.6 B+
13 Devit Pontika 201190013 90.00 90.00 48.00 100.00 79.4 B+
14 Fajri Nur F.K 201190014 90.00 90.00 60.00 87.00 80.4 A
15 Helly Fridawati 201190015 90.00 90.00 56.00 97.00 81.2 A
16 Ngesti Eka S 201190016 90.00 90.00 66.00 100.00 84.8 A
17 Indah Permata S 201190017 90.00 90.00 60.00 93.00 81.6 A
18 Fahri Rosyadi 201190018 90.00 90.00 100.00 97.00 94.4 A
19 Ruly Rodika 201190019 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
20 Okta Bella 201190021 90.00 90.00 56.00 100.00 81.8 A
21 Sukma Dewi 201190022 50.00 50.00 0.00 97.00 44.4 E
22 Yulianingsih 201190023 90.00 90.00 84.00 97.00 89.6 A
23 Nurul Destriani 201190024 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
24 Irfan Harahap 201190025 90.00 90.00 56.00 90.00 79.8 B+
25 Aprilia Kurnia 201190026 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
26 Nurmi Fajriyati 201190027 90.00 90.00 96.00 86.00 91.0 A
27 Putri Nurfita S 201190028 90.00 90.00 48.00 100.00 79.4 B+
28 Rahmawati 201190029 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
29 Atika Rahmatina 201190030 90.00 90.00 100.00 100.00 95.0 A
30 Masita 201190031 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
31 Ahmad Haririn 201190032 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
32 Anggun Khotimah 201190033 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
33 Iwan Pranata 201190034 90.00 50.00 48.00 89.00 67.2 C+
34 Monik Fatiha S 201190035 90.00 90.00 64.00 86.00 81.4 A
35 Anisa Marina 201190036 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
36 Sri Indah E.M 201190037 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
37 Titin Anisah 201191702 90.00 90.00 68.00 97.00 84.8 A

No comments:

Post a Comment