Tuesday 23 June 2020

NILAI IHR F 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 YUMELDA LESTARI 201190186 90.00 95.00 80.00 100.00 90.3 A
2 KHAIRUNNISA 201190187 90.00 95.00 64.00 100.00 85.5 A
3 KHOLILURROCHMAN 201190188 90.00 95.00 62.00 97.00 84.3 A
4 ANITA SILVIANA 201190190 90.00 95.00 60.00 100.00 84.3 A
5 ANI LEALI HASANAH 201190191 90.00 95.00 88.00 100.00 92.7 A
6 ASWA TINA 201190192 90.00 95.00 60.00 100.00 84.3 A
7 JUWANDA SAPUTRA 201190193 90.00 95.00 68.00 100.00 86.7 A
8 YUSUF AFRIZAL 201190194 90.00 95.00 52.00 98.00 81.5 A
9 FEPI JUNIKA 201190195 90.00 95.00 76.00 100.00 89.1 A
10 ULFA NADILA 201190196 90.00 95.00 68.00 100.00 86.7 A
11 TOMY HENDRIAN 201190197 50.00 50.00 0.00 24.00 29.8 E
12 ALHARAPAN ZAHNI 201190198 90.00 95.00 80.00 95.00 89.3 A
13 NURUL QOMARIAH 201190200 90.00 95.00 56.00 100.00 83.1 A
14 TRI WULAN SETIA NINGRUM 201190201 90.00 95.00 72.00 100.00 87.9 A
15 ANIAFRIANI 201190202 90.00 95.00 88.00 100.00 92.7 A
16 RAHMADANI TRISUSANTO 201190203 90.00 95.00 76.00 99.00 88.9 A
17 WIWIN ARIP CAHYADI 201190204 50.00 60.00 32.00 71.00 51.3 E
18 LULUK MUTHOHAROH 201190205 90.00 95.00 88.00 100.00 92.7 A
19 EVI SAFITRI 201190206 90.00 95.00 68.00 100.00 86.7 A
20 NURIANI PURBA 201190207 90.00 95.00 64.00 66.00 78.7 B+
21 SATRI 201190208 90.00 95.00 24.00 82.00 69.9 C+
22 IGA WASESA 201190209 90.00 95.00 88.00 100.00 92.7 A
23 ALFAJRY FERNANDEZ 201190210 90.00 95.00 64.00 99.00 85.3 A
24 LIA MAULIANA 201190211 90.00 95.00 72.00 100.00 87.9 A
25 NOVITA APRIYANI 201190212 90.00 95.00 62.00 100.00 84.9 A
26 KHOIRUN NADIR 201190214 90.00 95.00 84.00 100.00 91.5 A
27 SISKA JULIANA PUTRI 201190215 90.00 95.00 64.00 100.00 85.5 A
28 MELLIS NAENI 201190216 90.00 95.00 68.00 100.00 86.7 A
29 KUSWOYO SAPUTRA 201190218 90.00 95.00 0.00 86.00 63.5 C
30 IRA MERI SALMA 201190219 90.00 95.00 76.00 100.00 89.1 A
31 DWI GUSTILA ANGGI PUTRI 201190220 90.00 95.00 84.00 100.00 91.5 A
32 LINDA 201190221 90.00 95.00 68.00 97.00 86.1 A
33 SADRILAH 201190222 90.00 95.00 80.00 100.00 90.3 A
34 ROMELAH 201191693 80.00 80.00 48.00 51.00 64.6 C
35 VANIA ANGGI SAFITRI 201191700 90.00 95.00 88.00 100.00 92.7 A
36 HARMIANTI RUKMANA 201191715 90.00 95.00 38.00 89.00 75.5 B+

No comments:

Post a Comment