Tuesday 23 June 2020

NILAI IHR C 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 SUMAR FIANA  201190075 90.00 90.00 62.00 96.00 82.8 A
2 NABILA ROMADHANI 201190076 90.00 90.00 72.00 99.00 86.4 A
3 NUR FARIHA 201190077 90.00 90.00 44.00 83.00 74.8 B
4 AFIT SAPUTRA 201190078 90.00 90.00 62.00 100.00 83.6 A
5 NUR SURANTI PUTRI 201190079 90.00 90.00 92.00 100.00 92.6 A
6 KHOLILATU AMIDA 201190080 90.00 100.00 92.00 100.00 95.1 A
7 RAFIH HIDAYAH 201190081 90.00 100.00 76.00 83.00 86.9 A
8 USWATUN HASANAH 201190082 90.00 90.00 76.00 97.00 87.2 A
9 SRI OKTAPRIDA 201190083 90.00 90.00 60.00 99.00 82.8 A
10 LIANTI 201190084 90.00 90.00 64.00 93.00 82.8 A
11 DWI INDAH LESTARI 201190085 90.00 100.00 92.00 100.00 95.1 A
12 FENNY AMALIA CAHYANI 201190086 90.00 100.00 84.00 97.00 92.1 A
13 UMMI SYAROFAH 201190087 90.00 90.00 100.00 100.00 95.0 A
14 TRI NOVI ASTUTI 201190088 90.00 100.00 92.00 100.00 95.1 A
15 SANTI 201190090 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
16 SAY DENI AKBAR 201190091 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
17 FADILAH SAFITRI 201190092 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
18 RIFHATUL HUSNAH 201190093 90.00 90.00 60.00 97.00 82.4 A
19 OKTAVIA BELLA ANJANI 201190095 90.00 90.00 92.00 93.00 91.2 A
20 WISNU HIDAYAT ARFAHNI 201190096 90.00 90.00 64.00 100.00 84.2 A
21 RIZKY KHAIRULLAH 201190097 90.00 90.00 92.00 93.00 91.2 A
22 ELSA FEBRIANA HAKIKI SIREGAR 201190098 90.00 100.00 56.00 97.00 83.7 A
23 WIRANTO 201190099 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
24 LUTFHIYAH KURNIYATI 201190100 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
25 INDAH WULANDARI 201190101 90.00 90.00 76.00 93.00 86.4 A
26 SUCI TRIANI 201190102 90.00 90.00 64.00 97.00 83.6 A
27 ALMURTASYID BIAMRILLAH 201190103 50.00 90.00 0.00 49.00 44.8 E
28 INSAN HABIBI 201190104 90.00 90.00 68.00 91.00 83.6 A
29 MASNUN . S 201190105 50.00 90.00 80.00 94.00 77.8 B+
30 DINDA MASADIAH 201190106 90.00 100.00 80.00 100.00 91.5 A
31 HAYYATUN NUVUS 201190107 90.00 90.00 46.00 72.00 73.2 B
32 DWI RAHAYU 201190108 90.00 100.00 64.00 100.00 86.7 A
33 FIKA GUSMAR VINA 201190109 90.00 90.00 52.00 86.00 77.8 B+
34 DESKY RAHMADHONI PRATAMA 201190110 50.00 90.00 0.00 83.00 51.6 E
35 M. ROBBUL ARSY 201191698 50.00 50.00 0.00 55.00 36.0 E
36 SYAILENDRA PUTRA 201191707 50.00 100.00 56.00 64.00 67.1 C+
 

No comments:

Post a Comment