Tuesday 23 June 2020

IHR G 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, MA.
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 HERADIKA FIANNY OVIDYA 201190223 90.00 90.00 80.00 93.00 87.6 A
2 IRSAD ALHAPIS 201190224 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
3 KARLINA 201190225 90.00 90.00 92.00 99.00 92.4 A
4 NUR HIDAYATUR ROHMAH 201190226 90.00 100.00 68.00 100.00 87.9 A
5 VIA HERLIN ERVIONA 201190228 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
6 DIKI HARMAWAN 201190229 90.00 100.00 80.00 100.00 91.5 A
7 ZIDDROTUL KHOLIZ 201190231 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
8 YELI FADILA SARI 201190232 90.00 90.00 58.00 100.00 82.4 A
9 DARA JULIA 201190233 90.00 90.00 60.00 97.00 82.4 A
10 LENI ANJELA 201190234 90.00 90.00 64.00 97.00 83.6 A
11 RISTIANA 201190235 50.00 50.00 0.00 77.00 40.4 E
12 PUJI JULIATI 201190236 90.00 90.00 84.00 93.00 88.8 A
13 ARNI NURMAYANTI 201190237 90.00 90.00 96.00 97.00 93.2 A
14 MERI ANGGRAINI 201190238 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
15 SUSELAWATI 201190239 90.00 90.00 56.00 100.00 81.8 A
16 NURRAHMA FEBRIANTI 201190241 50.00 50.00 0.00 65.00 38.0 E
17 ZUANDANU PRAMANA PUTRA 201190242 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
18 RANTI FERONIKA 201190243 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
19 NURUL SAVITRI 201190244 50.00 90.00 38.00 97.00 65.8 C+
20 AHMAD NURHOLIS 201190245 90.00 90.00 64.00 86.00 81.4 A
21 ZAHRA MAWADDAH 201190246 90.00 90.00 84.00 94.00 89.0 A
22 DINDA SAGITA PUTRI 201190247 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
23 FELLA AFWA MUNTAZAH MUHTAR 201190248 90.00 100.00 64.00 91.00 84.9 A
24 RISKA RAHAYU 201190249 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
25 MAHDIPA 201190250 90.00 90.00 52.00 100.00 80.6 A
26 LISA APRIANTI 201190251 90.00 50.00 0.00 76.00 50.2 E
27 ANGGUN WULAN SARI 201190252 90.00 90.00 68.00 100.00 85.4 A
28 RIRIN A.S 201190253 90.00 90.00 64.00 99.00 84.0 A
29 MACHRUSI ZAENA 201190254 90.00 50.00 48.00 93.00 68.0 C+
30 NUR HAIRUNISA 201190255 90.00 90.00 52.00 100.00 80.6 A
31 RIKO ASWANDI 201190256 90.00 90.00 56.00 100.00 81.8 A
32 MURSYID ANWAR QOLBI 201190257 90.00 90.00 64.00 94.00 83.0 A
33 MERISA HAS 201190258 90.00 100.00 68.00 100.00 87.9 A
34 BAYDONI 201190259 90.00 90.00 68.00 90.00 83.4 A
35 MUJAHIDIN 201191697 50.00 50.00 64.00 69.00 58.0 D
36 SANGKI ANGGITA 201191701 90.00 90.00 48.00 97.00 78.8 B+

No comments:

Post a Comment