Tuesday 23 June 2020

NILAI IHR D 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 LATIFAH NUR AZIZAH  201190112 90.00 100.00 96.00 96.00 95.5 A
2 AL-AMIN NURDIN FARABI  201190113 60.00 90.00 76.00 100.00 80.3 A
3 ADI SAPUTRA 201190114 60.00 90.00 76.00 100.00 80.3 A
4 MIRA SISKA ANDANI  201190115 60.00 90.00 84.00 99.00 82.5 A
5 ACHAMAT TAUFIQ  201190116 60.00 90.00 60.00 98.00 75.1 B+
6 REGI MUTI  201190117 60.00 90.00 56.00 84.00 71.1 B
7 JUNI PUTRI MELATI  201190118 60.00 90.00 80.00 100.00 81.5 A
8 NUR APRIYADI  201190119 60.00 90.00 84.00 100.00 82.7 A
9 SYAHRIL GUNAWAN BARUS  201190120 60.00 90.00 0.00 95.00 56.5 D
10 NUR AISYAH  201190121 60.00 90.00 40.00 100.00 69.5 C+
11 MUHAMMAD WAHYU ANUGRAH  201190122 60.00 90.00 76.00 99.00 80.1 A
12 NIA KUMALA DEWI  201190123 60.00 90.00 84.00 100.00 82.7 A
13 ALPAREZI  201190124 60.00 90.00 72.00 97.00 78.5 B+
14 DARMA RIZKIYAH MZ 201190125 60.00 90.00 92.00 100.00 85.1 A
15 ATIA RAHMAH  201190126 60.00 100.00 80.00 100.00 84.0 A
16 HARI SAPUTRA  201190127 60.00 90.00 84.00 93.00 81.3 A
17 MAULIDIAH RIZKI SALSABILA  201190128 90.00 90.00 60.00 100.00 83.0 A
18 ASYA ASTINI. G 201190129 60.00 90.00 92.00 100.00 85.1 A
19 RESTAMA FIRDAUS  201190130 60.00 90.00 52.00 72.00 67.5 C+
20 ANI SUFI KHASANAH  201190131 90.00 90.00 64.00 97.00 83.6 A
21 YOANDA RAFLI  201190132 60.00 90.00 88.00 100.00 83.9 A
22 MAIMANATUZ ZULFA  201190133 60.00 90.00 84.00 97.00 82.1 A
23 JULIA ANGGRAINI  201190134 60.00 90.00 96.00 100.00 86.3 A
24 SITI MUTOHARO  201190135 60.00 90.00 76.00 97.00 79.7 B+
25 M. DWI AGUNG KURNIAWAN  201190136 60.00 90.00 96.00 100.00 86.3 A
26 HILDA ISMALA  201190137 60.00 90.00 76.00 100.00 80.3 A
27 LAILA FAUZIYYATUL HIDAYAH  201190138 60.00 90.00 64.00 100.00 76.7 B+
28 RAKA MAHENDRA  201190139 60.00 90.00 68.00 98.00 77.5 B+
29 USWATUN HASANAH  201190140 60.00 100.00 92.00 100.00 87.6 A
30 AGIE RAJE DEPATI  201190141 60.00 100.00 64.00 99.00 79.0 B+
31 INTAN AYUNINGTIYAS  201190142 60.00 90.00 88.00 100.00 83.9 A
32 RIHA MAULIDA  201190143 60.00 90.00 88.00 100.00 83.9 A
33 MAWADDA  201190144 60.00 90.00 64.00 100.00 76.7 B+
34 UNTUNG RAHMAD KURNIAWAN  201190145 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
35 KHARISMA AULIA PUTRI  201190146 60.00 100.00 96.00 100.00 88.8 A
36 ZAHWA AGUS RIYAN  201190147 60.00 100.00 72.00 91.00 79.8 B+
37 DILA SUKMI GUSTIA  201190148 60.00 90.00 76.00 100.00 80.3 A
38 ITO ZULHADI  201191695 60.00 90.00 76.00 100.00 80.3 A
39 SINDI FATMAWATI SIRUN  201191699 60.00 90.00 80.00 100.00 81.5 A

No comments:

Post a Comment