Tuesday 23 June 2020

NILAI IHR E 2020

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester : 2
Mata Kuliah : Ilmu Hadis Riwayat
SKS : 2)
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi
No Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 30% 20%
1 BILQIS 201190149 90.00 90.00 52.00 99.00 80.4 A
2 AHMAD AZHARI 201190150 90.00 90.00 76.00 94.00 86.6 A
3 DINDA AYU AFRITALIA 201190151 90.00 90.00 52.00 100.00 80.6 A
4 INE SAPITRI 201190152 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
5 MEUTHIYA FEBRIANA RITONGA 201190153 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
6 YENI PUSPITA 201190154 90.00 90.00 84.00 97.00 89.6 A
7 IRJAN ZAKY 201190155 90.00 90.00 84.00 93.00 88.8 A
8 MUHAMMAD TRI RIDHO 201190156 90.00 90.00 76.00 93.00 86.4 A
9 IMROATUL FITRI 201190157 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
10 ANJAR MUANIFAH 201190159 90.00 90.00 80.00 97.00 88.4 A
11 SAHADAH 201190160 90.00 90.00 64.00 100.00 84.2 A
12 RAPITA SARI 201190161 90.00 90.00 64.00 97.00 83.6 A
13 RICKI RICKI RETTOB 201190162 50.00 50.00 44.00 80.00 54.2 E
14 TIARA AZIZAH  201190163 90.00 90.00 72.00 98.00 86.2 A
15 SELVIA AINI 201190164 90.00 90.00 92.00 100.00 92.6 A
16 SALSA INTAN NUZLIA 201190165 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
17 RENI  201190166 90.00 90.00 64.00 100.00 84.2 A
18 WINDA NOPRILLA KARTIKA 201190167 90.00 90.00 64.00 100.00 84.2 A
19 NADIA FARINKA 201190168 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
20 DESRIFA FITRI  201190170 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
21 HELIA CITRA 201190171 90.00 90.00 42.00 100.00 77.6 B+
22 MAYADA RAHMADINI 201190172 90.00 90.00 72.00 100.00 86.6 A
23 ANDI ALPIAN SIMAMORA 201190173 90.00 90.00 92.00 93.00 91.2 A
24 LAILATUL ISNAINI 201190174 90.00 90.00 72.00 97.00 86.0 A
25 LIANA SARTIKA 201190175 90.00 90.00 88.00 100.00 91.4 A
26 INTAN SAPUTRI 201190176 90.00 90.00 60.00 93.00 81.6 A
27 ANGGA PUTRA PRATAMA  201190177 90.00 90.00 68.00 96.00 84.6 A
28 RATNA SARI 201190178 90.00 90.00 84.00 100.00 90.2 A
29 AFRIL YADI 201190179 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
30 ZIKRUN KHOLIS 201190180 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
31 RENA WATY 201190181 90.00 90.00 92.00 95.00 91.6 A
32 AHMAD KURNIAWAN 201190182 90.00 90.00 76.00 98.00 87.4 A
33 FIRMAN RADIANSYAH 201190183 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
34 FITRI YUNITA 201190184 90.00 90.00 80.00 100.00 89.0 A
35 VINA ANGGRAINI 201190185 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
36 NAJMA DIANAH AKMALIA 201191696 90.00 90.00 76.00 100.00 87.8 A
37 WILLY PRASETYA NINGTIANS 201191706 90.00 90.00 72.00 76.00 81.8 A

No comments:

Post a Comment