Tuesday 8 January 2019

Nilai Ma'ani 3 B 2018

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Bahasa Arab
Kosentrasi : Pendidikan Bahasa Arab
Semester/Lokal : 3/b
Mata Kuliah : BALAGHAH MA'ANI
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.


No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 Ahmad Fikri Al-Mahfudz 202172464 80.00 100.00 72.50 97.00       89.30   A
2 Ahmad Hamzah 202172465 80.00 100.00 67.50 100.00       89.50   A
3 Arniza 202172470 80.00 100.00 60.00 100.00       88.00   A
4 Aziza Qotrunnada 202172471 80.00 100.00 70.00 92.00       86.80   A
5 Deltri Ayunda 202172476 80.00 100.00 60.00 97.00       86.80   A
6 Diah Ayu Puspita Ningrum 202172477 80.00 100.00 62.50 100.00       88.50   A
7 Elisa Rani 202172478 80.00 100.00 67.50 100.00       89.50   A
8 Fira Agung Wicaksono 202172482 80.00 100.00 75.00 97.00       89.80   A
9 Fitri Assholihah 202172483 80.00 100.00 65.00 100.00       89.00   A
10 Indah Ayu Sundari 202172291 80.00 100.00 67.50 100.00       89.50   A
11 Irham Mustaqim 202172488 80.00 100.00 70.00 100.00       90.00   A
12 Isna'atul Rizki Kusuma Wardani 202172489 80.00 100.00 77.50 100.00       91.50   A
13 Khairul Atiya 202172494 80.00 100.00 57.50 94.00       85.10   A
14 Kitty Elvina Panduwinata 202172495 80.00 100.00 72.50 100.00       90.50   A
15 M. Ali Ma'ruf Lubis 202172507 80.00 100.00 75.00 100.00       91.00   A
16 M. samsuddin 202172500 80.00 100.00 60.00 100.00       88.00   A
17 m. Sandi Akbar 202172512 80.00 100.00 60.00 100.00       88.00   A
18 Madah Rahmatan 202172501 80.00 100.00 62.50 100.00       88.50   A
19 Maya Sari 202172506 80.00 100.00 62.50 91.00       84.90   A
20 Nurul Huda 202172518 80.00 100.00 80.00 97.00       90.80   A
21 Oktado 202172519 80.00 100.00 65.00 94.00       86.60   A
22 Reni Nurdina Safitri 202172525 80.00 100.00 62.50 100.00       88.50   A
23 Samsul 202172530 80.00 100.00 70.00 100.00       90.00   A
24 Shinta Anggraini 202172531 80.00 100.00 52.50 100.00       86.50   A
25 Taufik Nasrullah 202172536 80.00 100.00 57.50 100.00       87.50   A
26 Wiwik Eliza Fitri 202172539 80.00 100.00 62.50 100.00       88.50   A
27 Yasri Akmala 202172541 80.00 100.00 65.00 97.00       87.80   A
Jambi, 07 Januari 2019
Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No comments:

Post a Comment