Sunday 13 January 2019

Nilai Bahasa Arab PBS 1 B

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Perbankan Syari'ah
Kosentrasi : Perbankan Syari'ah
Semester/Lokal : 1/B
Mata Kuliah : Bahasa Arab
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 AMIN PURNOMO 502180067 0.00 80.50 87.50 99.00      73.20   B
2 ARYA AJI KURNIA 502180046 23.33 50.00 80.00 99.00      70.27   B
3 AUDINA SAPUTRI 502180039 71.66 56.00 87.50 100.00      83.03   A
4 AYUSRI UTAMI 502180063 73.33 59.00 87.50 100.00      83.97   A
5 DARNI KRISNAWATI LASE 502180064 48.33 59.50 87.50 99.00      78.67   B+
6 DEVI AFRIANI 502180044 71.66 87.50 90.00 100.00      89.83   A
7 DIAN PUTRI 502180053 0.00 59.50 80.00 97.00      66.70   C+
8 DIMAS ALBANI 502180050 0.00 70.00 88.00 94.00      69.20   C+
9 DINI NURISMA JULIYANTI 502180072 70.00 84.00 87.50 100.00      88.30   A
10 EGIE ALBASRI 502180049 46.66 91.00 92.50 92.00      82.83   A
11 FEBBY HANUM KHAIRUNNISA 502180066 70.00 63.00 82.50 100.00      83.10   A
12 FEBRIYANSAH 502180055 71.66 73.50 92.50 99.00      87.13   A
13 GUSMETA PUSPA 502180040 0.00 50.00 85.00 95.00      65.00   C+
14 INTI SELVIA 502180070 70.00 84.00 90.00 93.00      86.00   A
15 IRMA DAMAYANTI 502180056 46.66 56.00 87.50 99.00      77.63   B+
16 M DWI ANDIKA JAYA 502180069 0.00 52.50 92.50 95.00      67.00   C+
17 M.  ADAM PRAYOGI PUTRA 502180038 46.66 52.50 90.00 98.00      77.03   B+
18 MAHATIR HEFRIANDA 502180057 0.00 59.50 92.50 99.00      70.00   B
19 MAYA ULANDARI 502180041 0.00 98.00 95.00 100.00      78.60   B+
20 NAJMAH FATIN 502180071 73.33 84.00 90.00 97.00      88.27   A
21 NIKMATUL MAULA 502180051 70.00 84.00 82.50 96.00      85.70   A
22 NOVIA GALUH RIMADONA 502180037 70.00 80.50 87.50 94.00      85.20   A
23 NURAINI 502180061 70.00 63.00 90.00 100.00      84.60   A
24 NURFAHIMAH ULFA 502180043 70.00 91.00 72.50 100.00      86.70   A
25 NURUL AINI 502180042 75.00 84.00 90.00 94.00      87.40   A
26 PIOLITA ZULVA 502180065 70.00 84.00 87.50 100.00      88.30   A
27 RADEN MUHAMMAD ROYRU 502180062 0.00 80.50 90.00 97.00      72.90   B
28 RANI 502180054 70.00 59.50 87.50 94.00      81.00   A
29 RICHA LUTHFIATUN NISA OCTAVIANDINI 502180048 73.33 80.50 82.50 100.00      87.27   A
30 RISA PAUZIA 502180045 0.00 73.50 90.00 100.00      72.70   B
31 SHOLIKHAH RATNA DEWI 502180068 70.00 94.50 85.00 97.00      88.70   A
32 UMI ISLAMI SYAFRIL 502180060 46.66 0.00 0.00 86.00      43.73   E
33 VELIA SETIANI 502180059 73.33 84.00 90.00 99.00      89.07   A
34 WIDODO 502180052 0.00 56.00 90.00 96.00      67.60   C+
35 YOGI PRATAMA 502180047 70.00 63.00 80.00 97.00      81.40   A
36 ZAKIA GIGIH NUR PUTRI 502180058 46.66 91.00 85.00 97.00      83.33   A
Jambi, 11 Januari 2019


Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No comments:

Post a Comment