Saturday 12 January 2019

Nilai Bahasa Arab AKS 1 C 2018

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syari'ah
Kosentrasi : Akuntansi Syari'ah
Semester/Lokal : 1/C
Mata Kuliah : Bahasa Arab
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 ADE IRMA SURYANI 503180090 76.60 98.00 95.00 99.00      93.52   A
2  AGUSS SAFARUDIN  503180070 71.66 77.00 80.00 98.00      84.93   A
3 AMI MASTURA 503180097 75.00 84.00 75.00 99.00      86.40   A
4  ANDIKA SUBANDRA  503180074 73.33 73.50 77.50 98.00      84.07   A
5 ANGRI FAMELIANI 503180098 71.66 80.50 77.50 99.00      85.53   A
6  ARBY MURSYALIN  503180084 0.00 63.00 70.00 97.00      65.40   C+
7  ASTY RAHMI RAMADHANI  503180076 76.60 94.50 75.00 97.00      88.02   A
8  DEVITA INDAH SARI  503180087 75.00 80.50 90.00 99.00      88.70   A
9  DILLA FITRIANI  503180078 73.33 94.50 65.00 95.00      84.57   A
10  EKO  503180080 0.00 66.50 60.00 97.00      64.10   C
11  HALIMATUS SYADIAH  503180067 75.00 77.00 90.00 99.00      88.00   A
12  HAMSAR  503180089 75.00 80.50 75.00 98.00      85.30   A
13 ICA MONALISA 503180094 48.33 94.50 80.00 96.00      82.97   A
14 KHAIRUL ANAM  503180091 25.00 91.00 77.50 95.00      76.70   B+
15  KHARIMAH MURNI  503180088 75.00 77.00 90.00 99.00      88.00   A
16  KHOYIBAH FERENESIA  503180082 25.00 73.50 72.50 91.00      70.60   B
17  LEDY DIANA PANE  503180072 0.00 70.00 0.00 50.00      34.00   E
18 MIRDA 503180099 50.00 80.50 97.50 99.00      85.20   A
19  NADIATUL KHORIAH  503180075 50.00 94.50 77.50 97.00      83.20   A
20  NOVIT NAZRI  503180068 46.66 94.50 82.50 96.00      83.13   A
21 NURUL PEBRIANTI 503180095 75.00 80.50 82.50 96.00      86.00   A
22  PUTRI AYU SURYANA  503180085 73.33 94.50 77.50 98.00      88.27   A
23  RABAIYAH  503180073 75.00 52.00 77.50 98.00      80.10   A
24  RAMA AL MU'ARIEF  503180086 73.33 73.50 80.00 94.00      82.97   A
25 RATIH KUMALA DEWI 503180096 76.60 77.00 90.00 99.00      88.32   A
26  RESTI ALIA DESPRISILA   503180077 75.00 80.50 90.00 99.00      88.70   A
27 RIKA AMELIA 503180092 80.00 84.00 77.50 93.00      85.50   A
28  SANDI DARMANSYAH  503180083 75.00 94.50 90.00 94.00      89.50   A
29 SUMARNI 503180093 76.66 77.00 90.00 96.00      87.13   A
30  TENRI HARSINI  503180079 0.00 84.00 0.00 93.00      54.00   E
31  WINTA SARI  503180081 71.60 80.50 80.00 96.00      84.82   A
32  WIWINDARI  503180069 73.33 73.50 72.50 99.00      83.47   A
33  YOGA PRATAMA   503180071 70.00 84.00 67.50 98.00      83.50   A
Jambi, 11 Januari 2019
Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No comments:

Post a Comment