Friday 11 January 2019

Nilai Bahasa Arab AKS 1 A 2018

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syari'ah
Kosentrasi : Akuntansi Syari'ah
Semester/Lokal : 1/A
Mata Kuliah : Bahasa Arab
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1  ADE KURNIA PASANIA  503180021 70.00 62.00 70.00 99.00      80.00   A
2  AGNESTI  503180006 38.75 84.00 80.00 99.00      80.15   A
3  ANISA SYAFITRI  503180013 75.00 84.00 85.00 98.00      88.00   A
4  DEA AGNES EFRIA  503180025 76.25 98.00 85.00 98.00      91.05   A
5  DELIMA  503180004 73.75 87.50 90.00 90.00      86.25   A
6  EMA SANTIKA PUTRI  503180001 56.25 80.50 87.50 93.00      82.05   A
7  FARIN MAULIDA HASANA  503180002 76.25 80.50 85.00 91.00      84.75   A
8  FERRY AFRIANSYAH PUTRA S  503180027 73.75 84.00 80.00 87.00      82.35   A
9  GUSMILA SARI  503180009 76.25 94.50 80.00 98.00      89.35   A
10  HARYATI NASUTION  503180033 76.25 84.00 80.00 98.00      87.25   A
11  HASANAH  503180022 77.50 98.00 87.50 94.00      90.20   A
12  INDAR MADY  503180018 76.25 63.00 85.00 94.00      82.45   A
13  JUMIATI  503180020 38.75 80.50 80.00 95.00      77.85   B+
14  LIZA TANIA  503180023 75.00 98.00 77.50 87.00      84.90   A
15  MASRIYATUL MUDRIKAH  503180031 77.50 77.00 80.00 98.00      86.10   A
16  MAYANG  503180011 75.00 70.00 80.00 93.00      82.20   A
17  MIDHAT HUSIN  503180028 80.00 98.00 92.50 98.00      93.30   A
18  MUHAMAD ROKI RAHMANTO  503180019 75.00 91.00 75.00 93.00      85.40   A
19  MUHAMAD SYAWAL  503180026 73.75 94.50 85.00 94.00      88.25   A
20  MUHAMMAD AMIR ALFARUQ  503180029 58.75 91.00 85.00 98.00      86.15   A
21  MUHAMMAD DIAN JUNAIDI  503180005 75.00 87.50 77.50 85.00      82.00   A
22  MUHAMMAD ZULFAN  503180010 73.75 77.00 80.00 98.00      85.35   A
23  NANDA RESTIANA  503180014 76.25 84.00 80.00 98.00      87.25   A
24  NOVITA SARI  503180012 75.00 91.00 82.50 97.00      88.50   A
25  NURHIDAYATUN NAJAH  503180032 57.50 87.50 0.00 87.00      63.80   C
26  OPIMI APRITA  503180007 60.00 73.50 75.50 98.00      81.00   A
27  RANI OKTAVIA  503180024 75.00 98.00 70.00 87.00      83.40   A
28  SALSABILA EKA PUTRI  503180008 73.75 70.00 82.50 97.00      84.05   A
29  SINTA NOISTA  503180017 75.00 80.50 85.00 89.00      83.70   A
30  SUPRIADI  503180015 56.25 91.00 82.50 94.00      83.55   A
31  WAHYU BUDI SAPUTRA  503180016 73.75 91.00 82.50 94.00      87.05   A
32  WAHYU TONI HIDAYAT  503180030 75.00 87.50 77.50 98.00      87.20   A
Jambi, 11 Januari 2019
Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No comments:

Post a Comment