Wednesday 9 January 2019

nilai Bahasa Arab MPI 1 D 2018

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Kosentrasi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester/Lokal : 1/d
Mata Kuliah : Bahasa Arab
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
30% 20% 20% 30%
1 NASTA’IN 203180096 60.00 81.00 80.00 100.00       80.20   A
2 NIJAM 203180082 68.30 98.00 80.00 94.00       84.29   A
3 NURRINDA OCTARIA SAPUTRI 203180001 73.30 98.00 92.50 100.00       90.09   A
4 RATNA 203180124 70.00 94.50 65.00 91.00       80.20   A
5 RIZKI WAHYUNI 203180004 71.60 87.50 80.00 96.00       83.78   A
6 RODIAULIN NI’MAH 203180028 70.00 98.00 77.50 100.00       86.10   A
7 ROMATULLAH 203180033 70.00 91.00 60.00 99.00       80.90   A
8 ROSSITA AVIANDINI 203180104 70.00 98.00 85.00 96.00       86.40   A
9 RUMMI 203180075 71.60 98.00 70.00 100.00       85.08   A
10 SAHRUDIN MA’RUF 203180123 75.00 71.00 70.00 98.00       80.10   A
11 SAKTI ALAMSYAH 203180058 70.00 77.00 82.50 94.00       81.10   A
12 SALMI YATI 203180107 70.00 91.00 57.50 100.00       80.70   A
13 SARIPA AINI 203180017 71.60 84.00 82.50 100.00       84.78   A
14 SARTIKA 203180108 71.60 94.50 87.50 99.00       87.58   A
15 SERLI DAMAYANTI 203180098 70.00 91.00 80.00 100.00       85.20   A
16 SOFIANA NUR AFIFAH 203180090 71.60 98.00 87.50 100.00       88.58   A
17 SRI WAHYUNI 203180030 70.00 98.00 97.50 100.00       90.10   A
18 SUCI EKA NURHASLINA 203180057 70.00 80.50 70.00 100.00       81.10   A
19 SUCI LAILATUL HASANAH 203180079 70.00 91.00 65.00 99.00       81.90   A
20 SUPARMAN 203180110 70.00 80.50 72.50 95.00       80.10   A
21 TANIA SUCI RAAMADANI 203180130 63.30 87.50 70.00 100.00       80.49   A
22 TOHA ALIYUDIN 203180042 73.30 80.50 80.00 100.00       84.09   A
23 TRI ARMANDA PUTRI 203180106 76.60 94.50 70.00 100.00       85.88   A
24 TRIANINGSIH 203180054 73.30 91.00 80.00 100.00       86.19   A
25 UMMI SAFITRI 203180025 70.00 98.00 97.50 100.00       90.10   A
26 UMNIYYAH HILWA 203180003 70.00 94.50 92.50 100.00       88.40   A
27 WAHYU FADILA WANTO 203180144 80.00 60.00 60.00 98.00       77.40   B+
28 WAHYU ISNAINI 203180135 70.00 91.00 97.50 100.00       88.70   A
29 WAHYU KURNIA PRATAMA 203180034 75.00 59.50 60.00 97.00       75.50   B+
30 WAHYUNI 203180047 80.00 60.00 60.00 100.00       78.00   B+
31 WIDYA AMBARESTU 203180129 70.00 91.00 65.00 100.00       82.20   A
32 WIWIK JUWITA 203180073 70.00 98.00 67.50 100.00       84.10   A
33 WULANDARI FITRIANINGTIAS 203180067 73.30 94.50 67.50 100.00       84.39   A
34 YOLANDA OKTRIANA 203180066 70.00 91.00 60.00 97.00       80.30   A
35 YULIA ANGGRAINI 203180125 70.00 77.00 80.00 94.00       80.60   A
36 ZAHWA IZZATI 203180078 70.00 91.00 62.50 99.00       81.40   A
37 ZUMROTI 203180040 70.00 91.00 87.50 97.00       85.80   A

No comments:

Post a Comment