Sunday 13 January 2019

Nilai Bahasa Arab EES 1 H

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Kosentrasi : Ekonomi Syari'ah
Semester/Lokal : 1/H
Mata Kuliah : Bahasa Arab
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 AHMAD SYAHRIZAL 501180254 0.00 59.50 77.50 100.00      67.40   C+
2 ALFINDO RIDHO MAHENDRA 501180255 0.00 45.50 82.50 99.00      65.20   C+
3 ANGGUN 501180265 70.00 56.00 45.00 99.00      73.80   B
4 APRIAN ZULMI 501180259 37.50 80.50 77.50 95.00      77.10   B+
5 ARIF RAHMAN 501180270 0.00 50.00 55.00 98.00      60.20   C
6 ASNA NINGSIH 501180288 0.00 60.00 50.00 98.00      61.20   C
7 BELLA HERMANIKA PUTRY 501180253 37.50 87.50 85.00 97.00      80.80   A
8 DANANG TIRTOJATI 501180286 70.00 56.00 80.00 97.00      80.00   A
9 DELIMA SARI 501180269 72.50 87.50 77.50 100.00      87.50   A
10 DEWI RARA AMIATI 501180257 77.50 91.00 77.50 100.00      89.20   A
11 DWI NURUL FATWA 501180276 70.00 91.00 87.50 100.00      89.70   A
12 ERIK 501180267 70.00 42.00 70.00 98.00      75.60   B+
13 FIKRIYYAH 501180274 72.50 84.00 67.50 100.00      84.80   A
14 FIRDAYANI FATLISA 501180281 70.00 49.00 82.50 100.00      80.30   A
15 GUSTI SHATRIALDI 501180266 0.00 38.50 62.50 100.00      60.20   C
16 HADI PRATAMA ARIANSYAH 501180268 0.00 65.00 60.00 100.00      65.00   C+
17 HANDI MULYONO 501180280 30.00 42.00 65.00 100.00      67.40   C+
18 INAROTUL MAGFIROH 501180326 0.00 45.50 85.00 100.00      66.10   C+
19 LISA FEBRIYANTI 501180256 35.50 84.00 80.00 99.00      79.50   B+
20 M.RAMADAN.A 501180283 0.00 49.00 82.50 100.00      66.30   C+
21 MUHAMAD ZAINI 501180277 75.00 60.00 70.00 98.00      80.20   A
22 MUNAWIR JAZALI 501180279 0.00 49.00 65.00 100.00      62.80   C
23 NURDIATI 501180271 37.50 66.50 80.00 100.00      76.80   B+
24 NURJANNAH 501180262 75.00 66.50 85.00 97.00      84.10   A
25 NURUL ADILA 501180260 37.50 80.50 80.00 100.00      79.60   B+
26 NURUL SASA BELA 501180261 70.00 56.00 75.00 100.00      80.20   A
27 PRAPTANA SYAHPURA GUSTI RAYPURA 501180264 0.00 60.00 42.00 99.00      60.00   C
28 RANTI ARIANTI 501180273 0.00 60.00 47.50 98.00      60.70   C
29 RANTI KHAIRUNNISA 501180272 70.00 70.00 92.50 100.00      86.50   A
30 RD.M.FAJAR HUSAIRI 501180275 0.00 42.00 77.50 95.00      61.90   C
31 RISMAYA EVIARA 501180284 70.00 56.00 80.00 90.00      77.20   B+
32 RIZKY FAUZIAH 501180278 0.00 91.00 95.00 100.00      77.20   B+
33 SELVIYANI 501180287 70.00 77.00 85.00 100.00      86.40   A
34 SONETA 501180258 0.00 59.50 57.50 100.00      63.40   C
35 YUNI ITNA SURYANI 501180282 37.50 84.00 85.00 100.00      81.30   A
36 YUYUN WULANDARI 501180263 0.00 60.00 85.00 97.00      67.80   C+
37 ZAHRA SEPTIEVA 501180285 72.50 77.00 80.00 100.00      85.90   A
Jambi, 11 Januari 2019
Ahmad Farid Wajdi, M.A.

No comments:

Post a Comment