Saturday 12 January 2019

Nilai Bahasa Arab AKS 1 D

Program : Strata 1            
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syari'ah          
Kosentrasi : Akuntansi Syari'ah          
Semester/Lokal : 1/D            
Mata Kuliah : Bahasa Arab          
Tahun Akademik : 2018-2019            
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.        
                 
                 
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 AGNES PUTRI 503180100 70.00 77.00 82.50 98.00      85.10   A
2 AHMAD MU’ARIFUL HILALI 503180107 70.00 70.00 82.50 97.00      83.30   A
3 AL –AKROM  AL-PARIDI 503180124 75.00 66.50 77.50 97.00      82.60   A
4 ASRITA RAHAYU UTARI 503180113 70.00 73.50 87.50 96.00      84.60   A
5 DEBI ZAFITRI 503180129 72.50 77.00 77.50 95.00      83.40   A
6 DECKA AISYAH HARTONO 503180127 75.00 77.00 85.00 99.00      87.00   A
7 EFRIYADI 503180109 72.50 65.00 97.50 91.00      83.40   A
8 EKA WIDIANTI NINGSIH  503180115 72.50 87.50 80.00 98.00      87.20   A
9 FACHRI HUSAINI 503180105 75.00 84.00 77.50 96.00      85.70   A
10 FAHMI SAHAB 503180112 72.50 63.00 85.00 94.00      81.70   A
11 FITRI NADIASARI USDA 503180128 0.00 0.00 0.00 50.00      20.00   E
12 HERPINA APRIYANTI 503180102 70.00 84.00 85.00 98.00      87.00   A
13 HIKMAH TULMAISAH 503180111 72.50 87.50 85.00 96.00      87.40   A
14 KURNIA SARI EKA PUTRI 503180132 80.00 70.00 90.00 98.00      87.20   A
15 LINA PERMATA SARI 503180118 70.00 80.50 87.50 98.00      86.80   A
16 MAULANA DANIEL PUTRA 503180126 75.00 73.50 82.50 97.00      85.00   A
17 MELVY AULIA PUTRI NASUTION 503180131 75.00 80.50 87.50 99.00      88.20   A
18 MUHKTAR SAFAAT 503180114 72.50 70.00 85.00 90.00      81.50   A
19 NURI ALAM SIREGAR 503180116 70.00 60.00 75.00 98.00      80.20   A
20 RAHMAT KURNIAWAN 503180125 70.00 60.00 75.00 98.00      80.20   A
21 RETNO WULANDARI 503180117 70.00 84.00 80.00 95.00      84.80   A
22 RINA MARYA ULFA 503180130 72.50 80.00 85.00 95.00      85.50   A
23 ROSA SEFDINA PUTRI 503180133 70.00 73.50 77.50 98.00      83.40   A
24 SAPUTRA 503180119 70.00 70.00 85.00 95.00      83.00   A
25 SISKA JANNAH 503180101 72.50 65.00 82.50 90.00      80.00   A
26 TIARA SAFITRI 503180123 70.00 59.50 87.50 95.00      81.40   A
27 WAGE SURATMAN 503180120 72.50 73.50 82.50 96.00      84.10   A
28 WAHYU ANANDA PUTRA  503180106 72.50 63.00 85.00 97.00      82.90   A
29 WILA AULIA PUTRI 503180110 75.00 80.00 80.00 98.00      86.20   A
30 YENTI  503180104 70.00 84.00 70.00 96.00      83.20   A
31 YOGA PANGESTU 503180108 72.50 73.50 85.00 98.00      85.40   A
32 YON SUDARSO 503180103 70.00 66.50 82.50 97.00      82.60   A
33 YULI SARTIKA 503180121 70.00 80.50 85.00 93.00      84.30   A
                 
            Jambi, 11 Januari 2019  
                 
                 
                 
            Ahmad Farid Wajdi, M.A.  

No comments:

Post a Comment