Wednesday 25 December 2019

Nilai SHI 1 K 2019



Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Kosentrasi : Pendidikan Agama Islam
Semester/Lokal : 1/k
Mata Kuliah : Studi Hukum Islam
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 AHMAD ZIDAN  201191635 70.00 80.00 85.00 97.00        85.80   A
2 AHMAD ZULVAN  201191659 70.00 80.00 85.00 95.00        85.00   A
3 ANDRI 201191657 75.00 80.00 85.00 100.00        88.00   A
4 ARDIAN SAYDI  201191641 0.00 0.00 0.00 0.00              -     E
5 ARFIN DACHLIN  201191652 70.00 80.00 85.00 100.00        87.00   A
6 AYU MAULIDA  201191646 70.00 90.00 98.00 100.00        91.60   A
7 AYU INDRIANI 201190378 70.00 80.00 95.00 100.00        89.00   A
8 AYU SINDI M.  201191653 75.00 80.00 80.00 100.00        87.00   A
9 BENTARI NUGROHO WATI  201191654 70.00 90.00 80.00 100.00        88.00   A
10 CHINTIARA 201190371 70.00 85.00 85.00 100.00        88.00   A
11 DINDA KHARISMA ULMI  201191644 70.00 80.00 80.00 100.00        86.00   A
12 EKA NADIA F  201191643 70.00 90.00 85.00 100.00        89.00   A
13 FINA ARYANTI  201190377 0.00 80.00 85.00 100.00        73.00   B
14 HAFIQ ALQ0APRI  201191638 75.00 80.00 90.00 100.00        89.00   A
15 INDAH PERMATA SARI  201190376 70.00 80.00 85.00 100.00        87.00   A
16 JENI AKYUNIN  201191650 70.00 80.00 85.00 100.00        87.00   A
17 KASMIATI  201190380 60.00 75.00 85.00 100.00        84.00   A
18 M. KEVIN SETIAWAN  201191714 0.00 0.00 75.00 95.00        53.00   E
19 M. ANDRE KURNIAWAN  201191651 0.00 0.00 80.00 50.00        36.00   E
20 M. IZZUL KHAQ  201191637 50.00 80.00 90.00 97.00        82.80   A
21 M. RAJA MUZAIRUL  201191634 70.00 80.00 85.00 100.00        87.00   A
22 M. FIKRI A. RAHMAN 201191636 0.00 0.00 0.00 45.00        18.00   E
23 NIA ENGRIANI  201191642 65.00 90.00 80.00 100.00        87.00   A
24 NI’MAH SILVIA HUSTANTINI  201190374 70.00 90.00 80.00 100.00        88.00   A
25 NOPRIANSYAH FARHAN  201191645 70.00 80.00 80.00 100.00        86.00   A
26 NOVITA SARI  201191649 70.00 70.00 80.00 100.00        84.00   A
27 NURKHOTIMAH  201191656 70.00 80.00 80.00 100.00        86.00   A
28 RENDI APRIZAL  201190379 70.00 80.00 80.00 100.00        86.00   A
29 RENALDI GUNAWAN  201190475 70.00 85.00 85.00 100.00        88.00   A
30 ROBBANIA 201191640 70.00 80.00 85.00 100.00        87.00   A
31 ROPI JUPRIKA  201190381 0.00 0.00 0.00 0.00              -     E
32 ROSITA MANDARINA  201191648 70.00 70.00 85.00 100.00        85.00   A
33 RTS. DELNA ANGGELINA  201191658 70.00 85.00 85.00 97.00        86.80   A
34 SISKA OKTAFIYANI  201191655 75.00 80.00 80.00 100.00        87.00   A
35 UMMI FARIDA SAKTI  201191647 70.00 95.00 80.00 100.00        89.00   A
36 VIVI ANITA PUTRI  201190373 70.00 80.00 85.00 100.00        87.00   A
37 YULI RIISMA YANTI  201190372 75.00 90.00 95.00 100.00        92.00   A
38 ZULFIKAR MAHENDRA  201191639 70.00 80.00 98.00 100.00        89.60   A

No comments:

Post a Comment