Wednesday 25 December 2019

Nilai SHI 1 C



Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika
Kosentrasi : Pendidikan Matematika
Semester/Lokal : 1/C
Mata Kuliah : Studi Hukum Islam
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 AKBAR MULYAWAN.N. 208190099 75.00 90.00 63.00 100.00        85.60   A
2 ARDA 208190002 80.00 90.00 76.00 97.00        88.00   A
3 ARIWINAWATI 208190051 85.00 90.00 72.00 100.00        89.40   A
4 ASTUTI  208190022 85.00 90.00 68.00 100.00        88.60   A
5 AYU OLIVIA 208190109 75.00 90.00 56.00 82.00        77.00   B+
6 AZIANDRI 208190063 75.00 85.00 76.00 90.00        83.20   A
7 ERUGU SARI 208190048 85.00 90.00 84.00 95.00        89.80   A
8 FANI KHOIRUL ANWAR 208190023 90.00 90.00 60.00 95.00        86.00   A
9 FITRA HANIS DANIAH 208190015 85.00 98.00 80.00 100.00        92.60   A
10 FITRI WAHYUNINGSIH 208190044 75.00 90.00 80.00 100.00        89.00   A
11 IKRAM RAMADHAN 208190042 75.00 90.00 76.00 100.00        88.20   A
12 IRNA JUNIA HASTUTI 208190036 85.00 90.00 60.00 100.00        87.00   A
13 KHAIRUNNISA' 208190058 85.00 98.00 68.00 97.00        89.00   A
14 LILY SISWADI 208190012 90.00 90.00 70.00 100.00        90.00   A
15 MALBUPON SAPUTRA 208190031 85.00 90.00 68.00 100.00        88.60   A
16 MANJA GUSAHARA 208190055 85.00 90.00 60.00 100.00        87.00   A
18 MUNAWWARAH 208190032 85.00 90.00 70.00 95.00        87.00   A
20 MUSLIMAH  208190102 85.00 90.00 68.00 100.00        88.60   A
21 NIKMAH  208190007 85.00 90.00 64.00 97.00        86.60   A
22 NUR HASANAH 208190093 75.00 95.00 72.00 100.00        88.40   A
23 NURSIFA HASANAH 208190028 85.00 90.00 72.00 95.00        87.40   A
24 PUTRI AYU ANGGRAINI 208190019 85.00 90.00 64.00 100.00        87.80   A
25 RADIANA 208190098 85.00 90.00 68.00 100.00        88.60   A
26 SUHARTATI 208190105 75.00 90.00 48.00 100.00        82.60   A
27 WELIA SEFNA SARI 208190062 55.00 90.00 64.00 100.00        81.80   A
28 WILNATASARI 208190040 85.00 90.00 72.00 97.00        88.20   A

No comments:

Post a Comment