Tuesday 24 December 2019

Nilai Qiraatul Kutub 5 B 2019



Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Kosentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester/Lokal : 5/B
Mata Kuliah : Qiraatul Kutub
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 30% 35% 15%
1 ANGGI LOREN 303171231 85.00 80.00 70.00 100.00        80.50   A
2 ARDIANSYAH K 303171233 80.00 80.00 90.00 92.00        85.30   A
3 ARIFA INDAH P 303171234 75.00 85.00 85.00 86.00        83.15   A
4 BELLA PARERA 303171241 75.00 80.00 87.50 95.00        83.88   A
5 BESSE NUR I 303171242 70.00 75.00 77.50 90.00        77.13   B+
6 DEWI SUMARNI 303171249 75.00 80.00 77.50 97.00        80.68   A
7  DEWI SUPRIAYU 303171250 65.00 75.00 72.50 100.00        75.88   B+
8 DIAN NOVITA S 303171251 80.00 80.00 75.00 97.00        80.80   A
9 DILA MAYANG S 303171252 65.00 80.00 77.50 100.00        79.13   B+
10 HESTILITA OLIVIA M 303171262 75.00 80.00 90.00 94.00        84.60   A
11 IDAR WARISTA 303171263 80.00 80.00 80.00 100.00        83.00   A
12 INSYAN ALHADAD 303171264 70.00 75.00 70.00 97.00        75.55   B+
13 MAHMUDALLDZI 303171273 80.00 85.00 87.50 100.00        87.13   A
14 MARATUS SOLEHA 303171274 65.00 75.00 75.00 100.00        76.75   B+
15 MASITHA RISKI S 303171275 80.00 75.00 82.50 100.00        82.38   A
16 MEGAWATI 303171276 75.00 80.00 75.00 86.00        78.15   B+
17 NITA HERMAYANI 303171285 70.00 75.00 75.00 91.00        76.40   B+
18 PANI GUNAWAN 303171286 65.00 80.00 70.00 85.00        74.25   B
19 PUPUT NOPITA A 303171288 75.00 0.00 75.00 94.00        55.35   D
20 ROTUA NAULI S 303171297 75.00 0.00 75.00 100.00        56.25   D
21 SAIPUL RAHMAN 303171298 65.00 80.00 75.00 97.00        77.80   B+
22 SARIPAH 303171299 75.00 80.00 77.50 100.00        81.13   A
23 SATRA FADLI 303171300 75.00 80.00 80.00 97.00        81.55   A
24 WEOLAN ANGELENA 303171308 85.00 0.00 85.00 95.00        61.00   C
25 WIWIK HENDRAWATI 303171309 75.00 85.00 77.50 97.00        82.18   A
26 WURI SEPTI PS 303171310 75.00 80.00 77.50 100.00        81.13   A
27 NUR MAULINDA PS 303171470 75.00 85.00 80.00 94.00        82.60   A
28 MUMTAZ ACHMAD PD 303173310 75.00 55.00 75.00 79.00        69.60   C+

No comments:

Post a Comment