Monday 23 December 2019

Nilai Maani 3 C 2019



Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Bahasa Arab
Kosentrasi : Pendidikan Bahasa Arab
Semester/Lokal : 3/c
Mata Kuliah : BALAGHAH MA'ANI
Tahun Akademik : 2018-2019
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
30% 20% 20% 30%
1 ABDIL HAFIZH ALDIN  202180058 85.00 80.00 67.50 100.00        85.00   A
2 AMIN RAIS  202180014 80.00 80.00 70.00 94.00        82.20   A
3 ANDI SETIAWAN  202180028 80.00 75.00 68.75 100.00        82.75   A
4 ANDRI BAHRISI  202180054 80.00 65.00 70.00 100.00        81.00   A
5 DZULMI MARISA  202180076 95.00 95.00 70.00 100.00        91.50   A
6 EFRIZAL SARIL  202180039 80.00 85.00 65.00 100.00        84.00   A
7 ENGKI RIMARDO  202180083 80.00 80.00 62.50 100.00        82.50   A
8 FITRI YANTI  202180082 80.00 70.00 57.50 100.00        79.50   B+
9 IFTIHATUL HIDAYATI  202180084 85.00 80.00 68.75 100.00        85.25   A
10 IKHSANUDIN ANWAR  202180068 80.00 75.00 65.00 100.00        82.00   A
11 INDAH WIDIYASTUTI 202180044 90.00 85.00 61.25 100.00        86.25   A
12 ISA  202180003 80.00 85.00 72.50 100.00        85.50   A
13 LIA SOLEHATI  202180032 85.00 70.00 70.00 100.00        83.50   A
14 M. ANANG FAZHLUR RAHMAN  202180088 80.00 80.00 60.00 97.00        81.10   A
15 MILA DIANUR  202180020 90.00 85.00 70.00 97.00        87.10   A
16 MUHAMMAD IQBAL HIDAYAT  202180073 80.00 80.00 60.00 94.00        80.20   A
18 NOVA LISA  202180069 85.00 75.00 67.50 100.00        84.00   A
20 NOVITA SARI  202180048 80.00 75.00 62.50 100.00        81.50   A
21 NUR DWI AGUSTINA  202180057 80.00 80.00 45.00 97.00        78.10   B+
22 NURUL HUDA  202180080 90.00 80.00 71.25 100.00        87.25   A
23 RIDHOILAHI  202180049 80.00 85.00 70.00 94.00        83.20   A
24 RINI ANGGRAINI  202180062 80.00 85.00 58.75 94.00        80.95   A
25 SAFRIZAL  202180008 85.00 80.00 72.50 100.00        86.00   A
26 SARMILA 202180009 90.00 85.00 85.00 100.00        91.00   A
27 SISI HISMIDA  202180040 80.00 70.00 58.75 97.00        78.85   B+
28 SITI HATIJAH  202180015 85.00 75.00 67.50 100.00        84.00   A
29 TRI MUTYA  202180023 80.00 80.00 60.00 97.00        81.10   A
30 UMI KULSUM  202180026 80.00 80.00 56.25 97.00        80.35   A

No comments:

Post a Comment