Tuesday 24 December 2019

Nilai Qiraatul Kutub 5 A 2019



Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Konseling w
Kosentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Konseling
Semester/Lokal : 5/A
Mata Kuliah : Qiraatul Kutub
Tahun Akademik : 2019-2020
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 30% 35% 15%
1 ADE 303171227 0.00 0.00 70.00 72.00        35.30   E
2 AINUN NAFIAH HASIBUAN 303171228 0.00 0.00 0.00 51.00          7.65   E
3 AJI SETIAWAN 303171229 75.00 92.50 90.00 94.00        88.35   A
4 ALDI PERNANDA 303171230 70.00 80.00 0.00 67.00        48.05   E
5 BAMBANG SAPRIANTO 303171240 70.00 75.00 0.00 81.00        48.65   E
6 DEDE KURNIAWAN  303171245 75.00 75.00 75.00 90.00        77.25   B+
7 DEDE SARTIKA 303171246 65.00 80.00 70.00 95.00        75.75   B+
8 DEDEK NOVIYANI 303171247 98.00 95.00 98.00 97.00        96.95   A
9 DEDI SUHENDRA 303171248 70.00 75.00 75.00 100.00        77.75   B+
10 ELIYA DAMAI WULAN 303171257 65.00 70.00 72.50 91.00        73.03   B
11 ELSA WULANDARI 303171258 75.00 80.00 75.00 97.00        79.80   B+
12 FAUZIAH 303171259 70.00 80.00 75.00 91.00        77.90   B+
13 HANDIKA RIYADI 303171260 75.00 90.00 0.00 87.00        55.05   D
14 KRISNA MURTIYANI 303171269 75.00 80.00 70.00 100.00        78.50   B+
15 LAILATUL MUTMAINNAH 303171270 75.00 85.00 72.50 100.00        80.88   A
16 LAVANIA FATIMAH 303171272 80.00 80.00 77.50 100.00        82.13   A
17 NANDA RISKA PRATAMA 303171281 75.00 80.00 75.00 92.00        79.05   B+
18 NANDA ROBI FARDANI 303171282 80.00 85.00 80.00 97.00        84.05   A
19 NATASYA AFRIANI 303171283 75.00 80.00 75.00 97.00        79.80   B+
20 NENI SEPRIANA 303171284 70.00 80.00 72.50 97.00        77.93   B+
21 RINA ASMARITA 303171293 80.00 85.00 75.00 100.00        82.75   A
22 RIZKAH 303171294 75.00 80.00 75.00 100.00        80.25   A
23 RIZKI 303171295 85.00 80.00 75.00 97.00        81.80   A
24 ROSA AMANDA 303171296 75.00 80.00 72.50 94.00        78.48   B+
25 TAT KURNIAWAN 303171305 70.00 80.00 75.00 87.00        77.30   B+
26 TITI ZINITA OKTAVIANI 303171306 80.00 80.00 70.00 94.00        78.60   B+
27 UMI FARIDA NINGSIH 303171307 75.00 80.00 75.00 100.00        80.25   A
28 MISKI YULIANDARI 303171369 75.00 80.00 72.50 96.00        78.78   B+
29 WAHYUDI RAMADHAN 303171796 75.00 85.00 0.00 63.00        49.95   E
30 ISMAIL 303172150 75.00 80.00 75.00 92.00        79.05   B+
31 ROBI SAPUTRA 303173313 65.00 0.00 0.00 83.00        25.45   E

No comments:

Post a Comment