Tuesday 24 December 2019

Nilai Maani 3 A 2019



Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Bahasa Arab w
Kosentrasi : Pendidikan Bahasa Arab
Semester/Lokal : 3/A
Mata Kuliah : BALAGHAH MA'ANI
Tahun Akademik : 2019-2020
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 Abdul Rozak  202180030 70.00 80.00 70.00 95.00        82.00   A
2 Ahmad Fathoni 202180059 75.00 80.00 55.00 97.00        80.80   A
3 Andreyan Misron 202180055 75.00 75.00 58.75 97.00        80.55   A
4 Aqilla Fadia 202180072 75.00 80.00 51.25 100.00        81.25   A
5 Bilqis Prihartina  202180017 75.00 70.00 60.00 100.00        81.00   A
6 Dimas Angga Dinata  202180004 75.00 65.00 70.00 97.00        80.80   A
7 Eka Dian Sari  202180052 75.00 75.00 62.50 100.00        82.50   A
8 Ikhsan  202180041 80.00 75.00 62.50 100.00        83.50   A
9 Jansen Rambe 202180074 75.00 60.00 58.75 95.00        76.75   B+
10 Jumardawati  202180066 85.00 75.00 52.50 100.00        82.50   A
11 Khairul Mizan  202180016 70.00 80.00 72.50 97.00        83.30   A
12 M. Gustian As'ari 202180070 70.00 75.00 67.50 100.00        82.50   A
13 M. Ilham Suryadinata  202180037 75.00 75.00 66.25 97.00        82.05   A
14 M. Ja'far Hidayatullah 202180050 90.00 65.00 68.50 95.00        82.70   A
15 M. Nur Abdulah  202180012 90.00 80.00 80.00 100.00        90.00   A
16 Mela Rendalia 202180045 90.00 75.00 67.50 100.00        86.50   A
17 Muhammad Alif Nur  202180064 75.00 80.00 70.00 100.00        85.00   A
18 Musdalipa 202180010 80.00 65.00 40.00 97.00        75.80   B+
19 Nadia Indah Pertiwi  202180029 75.00 85.00 80.00 97.00        86.80   A
20 Nur Aini 202180006 75.00 90.00 90.00 94.00        88.60   A
21 Nur Asih  202180024 75.00 75.00 62.50 100.00        82.50   A
22 Oki Purnama  202180001 70.00 60.00 62.50 97.00        77.30   B+
23 Padola Niski Ananda 202180077 75.00 75.00 63.75 95.00        80.75   A
24 Rky Candra  202180018 95.00 80.00 77.50 100.00        90.50   A
25 Shandra Fauzyah 202180081 75.00 80.00 70.00 100.00        85.00   A
26 Sitti Arafah Utari  202180021 75.00 85.00 67.50 95.00        83.50   A
27 Wihdatus Sifria MH 202180034 70.00 85.00 47.50 100.00        80.50   A
28 Wulan Mudalasari 202180042 70.00 75.00 65.00 97.00        80.80   A

No comments:

Post a Comment