Saturday 7 January 2017

Nilai Studi Hukum Islam MTK 1 C


Program
: Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika
Kosentrasi : Pendidikan Matematika
Semester/Lokal : 1/C
Mata Kuliah : STUDI HUKUM ISLAM
Tahun Akademik : 2016-2017
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 ADITIYA GUNAWAN TM.161266 70,00 95,00 60,00 83,00      78,20   B+
2 AMINATUL  JANNAH TM.161271 75,00 95,00 70,00 94,00      85,60   A
3 AULIA AMROINI TM.161275 75,00 95,00 85,00 99,00      90,60   A
4 CITRA NUR ELIZA TM.161280 70,00 95,00 80,00 100,00      89,00   A
5 DESTI PRAGUSTI TM.161284 0,00 0,00 0,00 81,00      32,40   E
6 DIA LESTARI TM.161288 70,00 95,00 50,00 80,00      75,00   B+
7 DIMAS RISKY  MAULANA TM.161289 75,00 95,00 80,00 95,00      88,00   A
8 FEBBY ERWINA UTAMI TM.161294 75,00 95,00 85,00 100,00      91,00   A
9 HASBULLAH TM.161298 75,00 95,00 60,00 100,00      86,00   A
10 ILQA MILQIA ALGHIFARI TM.161304 75,00 95,00 80,00 100,00      90,00   A
11 IVAN ASRIZAL TM.161308 75,00 95,00 80,00 100,00      90,00   A
12 JAYENG ANDINI TM.161309 75,00 95,00 70,00 85,00      82,00   A
13 LILIS FITRIYANI TM.161314 70,00 95,00 98,00 99,00      92,20   A
14 M.NOREWAN TM.161317 75,00 95,00 80,00 99,00      89,60   A
15 MASITA TM.161324 70,00 95,00 80,00 97,00      87,80   A
16 MUHAMMAD ZAINAL RIDHO TM.161327 75,00 95,00 50,00 100,00      84,00   A
17 NABILATUL FIQRAH MAHBUB TM.161330 75,00 90,00 95,00 80,00      84,00   A
18 NUR HIJRATUL DINA TM.161334 75,00 95,00 95,00 96,00      91,40   A
19 NURHASANAH TM.161338 75,00 95,00 75,00 100,00      89,00   A
20 NUPITA ZURMI HIDAYAH TM.161342 70,00 90,00 60,00 97,00      82,80   A
21 PUTRI RAHMADANI TM.161346 65,00 90,00 60,00 100,00      83,00   A
22 RESTI PURYANI TM.161352 75,00 95,00 80,00 100,00      90,00   A
23 RIKA RAHIM TM.161355 70,00 95,00 65,00 93,00      83,20   A
24 RISKA SETIAWATI TM.161359 75,00 95,00 80,00 99,00      89,60   A
25 RIZAL NUR HIDAYAT TM.161360 75,00 95,00 50,00 100,00      84,00   A
26 SERLI SAFITRI TM.161367 75,00 95,00 85,00 93,00      88,20   A
27 SISKA INDRIANI TM.161371 75,00 95,00 40,00 94,00      79,60   B+
28 SURYANINGSIH TM.161376 65,00 90,00 98,00 99,00      90,20   A
29 UKI SEPTIA WULANDARI TM.161380 70,00 90,00 80,00 86,00      82,40   A
30 VINI KOMALA DEWI TM.161384 75,00 95,00 90,00 100,00      92,00   A
31 WILDA RISPITA TM.161388 75,00 95,00 70,00 100,00      88,00   A
32 YOGI BAGUSTIAN TM.161391 75,00 95,00 98,00 96,00      92,00   A




No comments:

Post a Comment