Saturday 7 January 2017

Nilai Studi Hukum Islam Mtk 1 A

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika
Kosentrasi : Pendidikan Matematika
Semester/Lokal : 1/A
Mata Kuliah : STUDI HUKUM ISLAM
Tahun Akademik : 2016-2017
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
35% 20% 20% 25%
1 ABBY AINUL YAQIN TM.161264 80,00 95,00 65,00 99,00          84,75   A
2 ALMA PRADINA ROGA TM.161268 75,00 95,00 45,00 94,00          77,75   B+
3 ALPI SAHRIN TM.161269 80,00 90,00 40,00 97,00          78,25   B+
4 ANNISA APRILIA TM.161273 80,00 95,00 90,00 100,00          90,00   A
5 CHASI RIZKI SANTA PUTRI TM.161278 80,00 95,00 75,00 100,00          87,00   A
6 DEDEK SAPUTRI TM.161282 75,00 95,00 85,00 100,00          87,25   A
7 DEWI RAHMAH TM.161286 75,00 95,00 85,00 100,00          87,25   A
8 EKA MERDEKAWATI TM.161292 75,00 95,00 90,00 99,00          88,00   A
9 HANAPI SAPUTRA TM.161296 70,00 60,00 70,00 95,00          74,25   B
10 HERMANSYAH TM.161300 70,00 95,00 40,00 99,00          76,25   B+
11 HIKMATUN NAZILA TM.161301 75,00 95,00 85,00 100,00          87,25   A
12 IRMA AYATI TM.161306 75,00 95,00 100,00 100,00          90,25   A
13 LAILA SHAFIRA TM.161312 75,00 95,00 70,00 99,00          84,00   A
14 M. IBEN SAIFUDDIN TM.161315 75,00 95,00 90,00 99,00          88,00   A
15 M. SARJAN TM.161319 75,00 95,00 40,00 99,00          78,00   B+
16 MARDIANA SANDRA DESI TM.161322 80,00 95,00 80,00 100,00          88,00   A
17 MAYA YULIANA TM.161326 75,00 95,00 85,00 97,00          86,50   A
18 NUR AISYAH TM.161332 80,00 95,00 70,00 100,00          86,00   A
19 NURAZIZAH AFRIYANA TM.161336 75,00 95,00 50,00 100,00          80,25   A
20 NURUL UTAMI AMALIA TM.161340 75,00 95,00 75,00 100,00          85,25   A
21 PUTRI INDAH SUNTARI TM.161344 80,00 95,00 100,00 100,00          92,00   A
22 RAHMAT HIDAYAT TM.161348 70,00 95,00 50,00 99,00          78,25   B+
23 RAUDATUL TM.161350 80,00 95,00 95,00 96,00          90,00   A
24 RIKA FITRIA TM.161354 75,00 95,00 80,00 100,00          86,25   A
25 RISKA ALSADES TM.161358 80,00 95,00 85,00 100,00          89,00   A
26 SAFITRIANI TM.161363 75,00 95,00 70,00 97,00          83,50   A
27 SAPKIRMAN TM.161365 75,00 95,00 80,00 100,00          86,25   A
28 SIFA RIZKI AMALIA TM.161369 75,00 95,00 70,00 93,00          82,50   A
29 SITI SONALIA PUTRI TM.161373 80,00 95,00 90,00 100,00          90,00   A
30 TITIN MASTUROH TM.161378 80,00 95,00 70,00 97,00          85,25   A
31 UMMI AISYI TM.161382 75,00 95,00 80,00 100,00          86,25   A
32 WIDIA HERLINA TM.161386 75,00 95,00 75,00 98,00          84,75   A
33 YAYUK SRI DWI ASTUTI TM.161390 75,00 95,00 65,00 100,00          83,25   A




No comments:

Post a Comment