Sunday 8 January 2017

Nilai Studi Hukum Islam MTK 1 D


Program
: Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika
Kosentrasi : Pendidikan Matematika
Semester/Lokal : 1/D
Mata Kuliah : STUDI HUKUM ISLAM
Tahun Akademik : 2016-2017
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 20% 20% 40%
1 ADITYA PRAYOGI TM.161267 60,00 95,00 40,00 94,00     76,60   B+
2 ANA ISLAMIAH TM.161272 75,00 95,00 40,00 97,00     80,80   A
3 BELLA TARADIPA TM.161277 75,00 95,00 40,00 95,00     80,00   A
4 DEBY MEIDRIANI TM.161281 80,00 95,00 40,00 93,00     80,20   A
5 DEWI MAHMUDAH TM.161285 80,00 95,00 70,00 100,00     89,00   A
6 DONNI RATU PRISA TM.161290 70,00 95,00 40,00 98,00     80,20   A
7 DWI SETYA NINGSIH TM.161291 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
8 FUTRI AFNI ROZZAQQ TM.161295 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
9 INTAN JUNIARMI TM.161305 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
10 JUNIA NABILA TM.161310 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
11 KHOIRI NURWANDI TM.161311 80,00 90,00 75,00 99,00     88,60   A
12 M. RIFKI TM.161318 60,00 95,00 40,00 99,00     78,60   B+
13 MAIKA AFRIENTI TM.161321 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
14 MAWAR DWI KUSUMA TM.161325 75,00 95,00 40,00 99,00     81,60   A
15 MUSTAWA RAHMAN TM.161329 0,00 0,00 0,00 0,00           -     E
16 NENI TM.161331 80,00 95,00 60,00 100,00     87,00   A
17 NUR KHASANAH TM.161335 75,00 95,00 65,00 100,00     87,00   A
18 NURUL IZZA . AZ TM.161339 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
19 PIPIN INDRIYANI TM.161345 75,00 95,00 60,00 100,00     86,00   A
20 RAHMAH SARI TM.161347 75,00 95,00 80,00 100,00     90,00   A
21 RIA BONITA TM.161353 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
22 RIRIN YUSATRI TM.161357 75,00 95,00 60,00 100,00     86,00   A
23 RIZKIA ARNIDA TM.161362 75,00 95,00 70,00 100,00     88,00   A
24 SAFVA WARDANI HUSMA TM.161364 70,00 90,00 40,00 97,00     78,80   B+
25 SHERLY AFRILIA TM.161368 75,00 95,00 55,00 100,00     85,00   A
26 SITI NURLATIFAH TM.161372 80,00 95,00 40,00 97,00     81,80   A
27 SUSITA ANGGRAINI TM.161377 75,00 95,00 65,00 100,00     87,00   A
28 SUSWATUN KHASANAH TM.161917 75,00 95,00 60,00 100,00     86,00   A
29 ULFA ELVIRA TM.161381 80,00 95,00 60,00 100,00     87,00   A
30 WALI LINDAYATI TM.161385 75,00 95,00 40,00 100,00     82,00   A
31 YATNI SAFITRI TM.161389 80,00 95,00 0,00 100,00     75,00   B+
32 ZULKARNAIN TM.161392 60,00 85,00 50,00 95,00     77,00   B+

No comments:

Post a Comment