Sunday 8 January 2017

Nilai Studi Hukum Islam MTK 1 B

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika
Kosentrasi : Pendidikan Matematika
Semester/Lokal : 1/B
Mata Kuliah : STUDI HUKUM ISLAM
Tahun Akademik : 2016-2017
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
30% 20% 20% 30%
1  ABUD SIROJUDDIN TM. 161265 75,00 95,00 99,00 97,00        90,40   A
2  AMELYA PERMATA SARI TM. 161270 65,00 95,00 70,00 100,00        82,50   A
3  ASI KAMILA TM. 161274 70,00 95,00 50,00 100,00        80,00   A
4  BAGUS AHMAD NUGROHO TM. 161276 75,00 95,00 70,00 97,00        84,60   A
5  CHISSIKA LATIPANI DINDA PUTRI TM. 161279 75,00 95,00 50,00 100,00        81,50   A
6  DENI PURNAMA SARI TM. 161283 75,00 95,00 70,00 100,00        85,50   A
7  DIA EKA SARI TM. 161287 75,00 90,00 40,00 100,00        78,50   B+
8  ESHA RIZKI AMANDA PUTRI TM. 161293 75,00 95,00 50,00 86,00        77,30   B+
9  HARI TRI HANDONO TM. 161297 75,00 95,00 80,00 92,00        85,10   A
10  IDA SAFITRI TM. 161302 75,00 95,00 40,00 97,00        78,60   B+
11  IHSAN SAPUTRA TM. 161303 75,00 95,00 99,00 100,00        91,30   A
12  ITA PURNAMA SARI TM. 161307 75,00 95,00 50,00 100,00        81,50   A
13  LESTA MEGA TM. 161313 75,00 95,00 70,00 100,00        85,50   A
14  M. FAISAL SAPUTRA TM. 161320 75,00 95,00 60,00 100,00        83,50   A
15  MARIA ULFA TM. 161323 75,00 95,00 70,00 97,00        84,60   A
16  MUNAWWAROH TM. 161328 80,00 95,00 60,00 100,00        85,00   A
17  NUR FADILLAH AYRA TM. 161333 75,00 95,00 85,00 97,00        87,60   A
18  NURHALIPAH TM. 161337 70,00 95,00 70,00 97,00        83,10   A
19  NURWINDA LESTARI TM. 161341 75,00 95,00 99,00 97,00        90,40   A
20  PUTRI MADANI TM. 161345 75,00 95,00 60,00 97,00        82,60   A
21  RENI WAHYUNI TM. 161351 75,00 95,00 50,00 100,00        81,50   A
22  RIRIN HARDIANTI TM. 161356 80,00 95,00 70,00 97,00        86,10   A
23  RIZKI MULYANI TM. 161361 75,00 95,00 50,00 100,00        81,50   A
24  SARTIKA TM. 161366 80,00 95,00 70,00 100,00        87,00   A
25  SILVIA INDAH ARSYTA TM. 161370 80,00 95,00 60,00 97,00        84,10   A
26  SOFWAN HADI TM. 161374 65,00 95,00 60,00 96,00        79,30   B+
27  TRITINA LESTARI TM. 161379 80,00 95,00 99,00 97,00        91,90   A
28  USWATUN KHASANAH TM. 161383 75,00 95,00 85,00 100,00        88,50   A
29  WIJI RUSTARIANTI TM. 161387 75,00 95,00 60,00 100,00        83,50   A



No comments:

Post a Comment