Monday 6 July 2015

NILAI MANTIQ PBA 4 B



Program : Strata 1






Jurusan/Prodi : Pendidikan Bahasa Arab




Kosentrasi : Pendidikan Bahasa Aeab




Semester/Lokal : VI/B






Mata Kuliah : MANTIQ






Tahun Akademik : 2014-2015





Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

























No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 20% 25% 30%
1 ADANAN NUR TA.130604 80,00 90,00 40,00 90,00    75,00   B+
2 AIDIL TA.130606 80,00 90,00 40,00 81,00    72,30   B
3 AZMAN TA.130608 80,00 90,00 75,00 98,00    86,15   A
4 DONA ELFIA TA.130610 80,00 90,00 65,00 98,00    83,65   A
5 ENDANG TA.130612 80,00 90,00 40,00 85,00    73,50   B
6 FADHLIL KHOIRI TA.130614 80,00 90,00 65,00 78,00    77,65   B+
7 FITRIANA TA.130616 80,00 100,00 65,00 98,00    85,65   A
8 HUSNUL HILALI TA.130620 80,00 90,00 60,00 98,00    82,40   A
9 IRWANI AMIN TA.130622 80,00 90,00 40,00 83,00    72,90   B
10 KAMIL AMRI TA.130624 80,00 0,00 40,00 51,00    45,30   E
11 M.SUHAIMI TA.130626 80,00 90,00 40,00 81,00    72,30   B
12 MUTI'AH TA.130628 80,00 100,00 45,00 98,00    80,65   A
13 NURUL ANWAR TA.130630 80,00 90,00 40,00 81,00    72,30   B
14 PUGUH HENDRADI TA.130632 80,00 90,00 40,00 75,00    70,50   B
15 RAUDATUN NUR TA.130636 80,00 90,00 40,00 95,00    76,50   B+
16 RITA WULANDARI TA.130638 80,00 90,00 40,00 95,00    76,50   B+
17 SAIDUL AMRI TA.130640 80,00 90,00 40,00 76,00    70,80   B
18 SUGESTI LUTFIA TA.130642 80,00 90,00 45,00 98,00    78,65   B+
19 SUMIYARTI TA.130644 80,00 100,00 40,00 98,00    79,40   B+
20 YASRI TA.130646 80,00 90,00 55,00 98,00    81,15   A
21 SITI RUKYAH TA.130648 80,00 90,00 40,00 90,00    75,00   B+
22 PIDIAH TA.131100 80,00 90,00 40,00 98,00    77,40   B+
23 ZAKIAH TA.131007 80,00 100,00 95,00 98,00    93,15   A
24 ABDURROHIM 80,00 90,00 55,00 95,00    80,25   A
25 AWAH HALIM MUBAROK 80,00 90,00 45,00 95,00    77,75   B+











No comments:

Post a Comment