Thursday 2 July 2015

NILAI BADI' PBA 6 B



Program : Strata 1





Jurusan/Prodi : Pendidikan Bahasa Arab




Kosentrasi : Pendidikan Bahasa Aeab




Semester/Lokal : VI/B






Mata Kuliah : BALAGHAH 3





Tahun Akademik : 2014-2015





Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.

























No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
30% 15% 15% 40%
1 ASMIRANTI 70,00 90,00 45,00 98,00       80,45   A
2 ASNAWATI 70,00 90,00 65,00 90,00       80,25   A
3 AUFA AZKA MUKHTAR 80,00 90,00 80,00 93,00       86,70   A
4 AYU ELVIRA SITRI 80,00 90,00 40,00 98,00       82,70   A
5 AYYUB SAPUTRA SIREGAR 95,00 90,00 95,00 100,00       96,25   A
6 AZRUL MUKMIN 75,00 90,00 45,00 98,00       81,95   A
7 DELA MIRANTI ERPIANI 75,00 90,00 45,00 98,00       81,95   A
8 DWI OKTAVIANI 80,00 90,00 40,00 95,00       81,50   A
9 IKE NENDI SAPUTRI 80,00 90,00 85,00 85,00       84,25   A
10 KHAIRUN NI'MAH 75,00 90,00 40,00 90,00       78,00   B+
11 MISBAHUSSURUR 80,00 50,00 0,00 60,00       55,50   D
12 MOHAMMAD HASAN ROFA'I 75,00 90,00 40,00 90,00       78,00   B+
13 MUHAMMAD ABDUL AZIZ 75,00 90,00 95,00 90,00       86,25   A
14 MUHAMMAD ASRAR 65,00 90,00 40,00 95,00       77,00   B+
15 MUHAMMAD MAJRI 80,00 90,00 40,00 86,00       77,90   B+
16 MUHAMMAD YUNUS HARAHAP 80,00 90,00 40,00 95,00       81,50   A
17 NOVITALIA 75,00 80,00 40,00 90,00       76,50   B+
18 NUR HIDAYANTI INZARI 85,00 80,00 60,00 98,00       85,70   A
19 PUTRI PURWASIH 90,00 80,00 80,00 95,00       89,00   A
20 ROBBY JUNDI LESTARI 90,00 80,00 100,00 86,00       88,40   A
21 SITI KHOLIJAH HASIBUAN 75,00 90,00 50,00 98,00       82,70   A
22 SULAIMAN 65,00 90,00 40,00 73,00       68,20   C+
23 YURIAH 80,00 90,00 40,00 98,00       82,70   A
24 ZAINUDDIN 65,00 90,00 40,00 78,00       70,20   B
25 ZU AKBAR 95,00 90,00 50,00 98,00       88,70   A
26 SUSANTI 75,00 0,00 40,00 81,00       60,90   C



























Jambi, 30 Juni 2015





































Ahmad Farid Wajdi, M.A.







NIP:………………..

No comments:

Post a Comment