Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi :
Manajemen Pendidikan Islam
Semester :
2 D
Mata Kuliah :
Studi Naskah MPI
SKS :
2)
Dosen Pengampu :
Ahmad Farid Wajdi
| No | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
| 2 | aulia zahara | 203200024 | 99.00 | 85.00 | 74.00 | 99.00 | 88.0 | A |
| 3 | ahmad farhan afdhol | 203200253 | 99.00 | 85.00 | 70.00 | 86.00 | 84.2 | A |
| 4 | ahmad wirayuda | 203200250 | 80.00 | 0.00 | 86.00 | 99.00 | 65.6 | C+ |
| 5 | anggi nurdiana | 203200258 | 100.00 | 85.00 | 58.00 | 100.00 | 83.7 | A |
| 6 | anisa okta rahmatilah | 203200265 | 100.00 | 85.00 | 86.00 | 99.00 | 91.9 | A |
| 7 | dozi yusazwara | 203200248 | 99.00 | 85.00 | 82.00 | 99.00 | 90.4 | A |
| 8 | burdiansyah pauzi | 203200265 | 100.00 | 85.00 | 70.00 | 99.00 | 87.1 | A |
| 9 | chopizah nurma | 203200264 | 100.00 | 85.00 | 99.00 | 100.00 | 96.0 | A |
| 10 | deswita maharani | 203200257 | 100.00 | 85.00 | 86.00 | 99.00 | 91.9 | A |
| 12 | lisa umila | 203200259 | 99.00 | 85.00 | 78.00 | 100.00 | 89.4 | A |
| 13 | dwi kharisma | 203200241 | 99.00 | 85.00 | 70.00 | 100.00 | 87.0 | A |
| 14 | fajar imanto | 203200237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 18.4 | E |
| 15 | fany sentury | 203200242 | 100.00 | 85.00 | 54.00 | 99.00 | 82.3 | A |
| 16 | indah may lutviana | 203200260 | 100.00 | 85.00 | 62.00 | 99.00 | 84.7 | A |
| 17 | kariasih | 203200239 | 100.00 | 85.00 | 78.00 | 95.00 | 88.7 | A |
| 18 | nadia zahara | 203200226 | 40.00 | 15.00 | 78.00 | 92.00 | 55.6 | D |
| 19 | novia anita | 203200225 | 75.00 | 85.00 | 78.00 | 95.00 | 82.4 | A |
| 20 | naina ayu rezeky | 203200246 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 95.00 | 81.3 | A |
| 21 | ninda dwi lestari | 203200233 | 99.00 | 85.00 | 74.00 | 100.00 | 88.2 | A |
| 22 | nur hikmah | 203200236 | 40.00 | 85.00 | 86.00 | 100.00 | 77.1 | B+ |
| 23 | Muhammad awi putra | 203200247 | 90.00 | 85.00 | 86.00 | 98.00 | 89.2 | A |
| 24 | rahmad adriyan | 203200254 | 30.00 | 85.00 | 82.00 | 74.00 | 68.2 | C+ |
| 25 | pipi tiara | 203200266 | 100.00 | 85.00 | 70.00 | 99.00 | 87.1 | A |
| 26 | rahmat fauzan | 203200244 | 99.00 | 85.00 | 66.00 | 86.00 | 83.0 | A |
| 27 | Agung hariyanto | 203200251 | 40.00 | 85.00 | 58.00 | 74.00 | 63.5 | C |
| 28 | rahmattullah | 203200243 | 40.00 | 85.00 | 94.00 | 99.00 | 79.3 | B+ |
| 29 | rifa hatul bayyanah | 203200224 | 100.00 | 85.00 | 78.00 | 100.00 | 89.7 | A |
| 30 | rima wira tama | 203200252 | 99.00 | 85.00 | 78.00 | 100.00 | 89.4 | A |
| 31 | sela yurisma saputri | 203200234 | 99.00 | 15.00 | 74.00 | 99.00 | 70.5 | B |
| 32 | septiana indrawati | 203200227 | 100.00 | 85.00 | 74.00 | 99.00 | 88.3 | A |
| 33 | siti nurbayah | 203200235 | 99.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 81.8 | A |
| 34 | sukma | 203200240 | 100.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 93.3 | A |
| 35 | surya ningsih | 203200245 | 100.00 | 85.00 | 70.00 | 100.00 | 87.3 | A |
| 36 | vina agustiani | 203200229 | 99.00 | 85.00 | 94.00 | 100.00 | 94.2 | A |
No comments:
Post a Comment