Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester :
2 A
Mata Kuliah :
Ilmu Hadis Riwayat
SKS :
2)
Dosen Pengampu :
Ahmad Farid Wajdi
| No | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
| 1 | ALFINA ISLAMIYATU KHOIRIYAH | 201200004 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 99.00 | 80.8 | A |
| 2 | AL BIMA | 201200008 | 80.00 | 90.00 | 66.00 | 100.00 | 82.3 | A |
| 3 | AMELIA NURUL FIKHRI SIREGAR | 201200026 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 100.00 | 81.0 | A |
| 4 | ANDI GUSRI MUSTIKA | 201200030 | 70.00 | 90.00 | 62.00 | 86.00 | 75.8 | B+ |
| 5 | ANNISA SUKMA ASHARANI | 201200021 | 75.00 | 90.00 | 98.00 | 100.00 | 90.7 | A |
| 6 | ARMITA KARLINA | 201200009 | 70.00 | 100.00 | 66.00 | 99.00 | 82.1 | A |
| 7 | ARLINA NELVI | 201200019 | 70.00 | 90.00 | 62.00 | 98.00 | 78.2 | B+ |
| 8 | ASMARITA SAPUTRI | 201200011 | 80.00 | 90.00 | 74.00 | 99.00 | 84.5 | A |
| 9 | CINDY SAFITRI | 201200033 | 75.00 | 100.00 | 86.00 | 98.00 | 89.2 | A |
| 10 | DWI KARTINI OKTAPIA | 201200035 | 70.00 | 90.00 | 94.00 | 95.00 | 87.2 | A |
| 11 | FETTI KENNISAH PUTRI | 201200031 | 80.00 | 90.00 | 86.00 | 95.00 | 87.3 | A |
| 12 | FITRI SANIA | 201200027 | 80.00 | 70.00 | 76.00 | 95.00 | 79.3 | B+ |
| 13 | HERLAN DWI FAHYANA | 201200002 | 70.00 | 90.00 | 0.00 | 89.00 | 57.8 | D |
| 14 | KIRANA | 201200024 | 70.00 | 90.00 | 82.00 | 99.00 | 84.4 | A |
| 15 | JODI SURYO PRAYOGO | 201201952 | 70.00 | 70.00 | 82.00 | 71.00 | 73.8 | B |
| 16 | LIA ANANDA | 201200001 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 91.0 | A |
| 17 | MIFTA NURRAHMA | 201200010 | 70.00 | 70.00 | 98.00 | 99.00 | 84.2 | A |
| 18 | M.MARWAN | 201200032 | 70.00 | 100.00 | 98.00 | 95.00 | 90.9 | A |
| 19 | M.RAIHAN NU'MAN | 201200017 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 99.00 | 92.3 | A |
| 20 | M.RIZKI | 201200025 | 80.00 | 70.00 | 82.00 | 99.00 | 81.9 | A |
| 21 | M.WALIAN RAMADHAN | 201200014 | 75.00 | 100.00 | 90.00 | 99.00 | 90.6 | A |
| 22 | NOVIANI MASTURA | 201200020 | 70.00 | 90.00 | 82.00 | 99.00 | 84.4 | A |
| 23 | NUR ISMAH | 201200007 | 80.00 | 70.00 | 86.00 | 98.00 | 82.9 | A |
| 24 | OBBIE FERLY WIJAYA | 201200005 | 70.00 | 70.00 | 78.00 | 98.00 | 78.0 | B+ |
| 25 | OPIN AGUS RINI | 201200016 | 80.00 | 100.00 | 86.00 | 98.00 | 90.4 | A |
| 26 | RAIHAN IKBAL | 201200013 | 70.00 | 100.00 | 82.00 | 92.00 | 85.5 | A |
| 27 | RIZKI AJI PRASETYO | 201200006 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 99.00 | 86.8 | A |
| 28 | SANDI DARMAWAN | 201200015 | 70.00 | 90.00 | 78.00 | 99.00 | 83.2 | A |
| 29 | SHAMILA AISAH AYU | 201200003 | 80.00 | 90.00 | 99.00 | 100.00 | 92.2 | A |
| 30 | SITI MAHARANI | 201200034 | 75.00 | 100.00 | 74.00 | 92.00 | 84.4 | A |
| 31 | SUCI WULANDARI | 201200018 | 70.00 | 90.00 | 74.00 | 86.00 | 79.4 | B+ |
| 32 | TARA INDI CASANDRA | 201200012 | 70.00 | 100.00 | 90.00 | 99.00 | 89.3 | A |
| 33 | USWATUN HASANAH | 201200028 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 87.0 | A |
| 34 | VINA WAHYUNI | 201200029 | 80.00 | 90.00 | 78.00 | 99.00 | 85.7 | A |
| 35 | WINDA RIFIANA | 201200022 | 75.00 | 100.00 | 94.00 | 100.00 | 92.0 | A |
| 36 | YUSHAMDALAH | 201200023 | 70.00 | 70.00 | 74.00 | 100.00 | 77.2 | B+ |
| 37 | M. FIKRI ARAZZAMA | 201201936 | 70.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 92.0 | A |
| 38 | TINI APRILIA | 201201937 | 80.00 | 90.00 | 58.00 | 99.00 | 79.7 | B+ |
| 39 | M.F MAULIDDIN AN-NABAWI | 201201952 | 70.00 | 90.00 | 66.00 | 92.00 | 78.2 | B+ |
| 40 | BETICYA ANATASYA | 201201953 | 80.00 | 90.00 | 78.00 | 99.00 | 85.7 | A |
| 41 | MUHAMMAD ZULFA BILHAQ | 201201877 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 86.00 | 84.2 | A |
No comments:
Post a Comment