Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Program
Studi :
Pendidikan Agama Islam
Semester :
2 B
Mata
Kuliah :
Ilmu Hadis Riwayat
SKS :
2)
Dosen
Pengampu :
Ahmad Farid Wajdi
| No | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
| 1 | Adila Puspitasari | 201201974 | 80.00 | 95.00 | 66.00 | 99.00 | 83.4 | A |
| 2 | Arya Prayoga | 201200068 | 85.00 | 100.00 | 74.00 | 99.00 | 88.3 | A |
| 3 | Dimas Rohan | 201200069 | 90.00 | 95.00 | 74.00 | 99.00 | 88.3 | A |
| 4 | Dwi Lestari | 201200057 | 80.00 | 75.00 | 98.00 | 99.00 | 88.0 | A |
| 5 | Dwi Rahmiyati | 201200062 | 80.00 | 100.00 | 82.00 | 99.00 | 89.4 | A |
| 6 | Ellsy Enggriyani | 201200058 | 80.00 | 95.00 | 78.00 | 98.00 | 86.8 | A |
| 7 | Fahwaz Bassofi | 201200051 | 85.00 | 55.00 | 58.00 | 92.00 | 70.8 | B |
| 8 | Faiza Fadila Octari | 201200049 | 80.00 | 95.00 | 78.00 | 98.00 | 86.8 | A |
| 9 | Fitri Andriani | 201200055 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 99.00 | 78.3 | B+ |
| 10 | Kirana Larasati | 201200043 | 85.00 | 100.00 | 90.00 | 99.00 | 93.1 | A |
| 11 | Lala Rahayu Winara | 201200064 | 80.00 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 89.6 | A |
| 12 | Maria Isrul Wahyuni | 201200061 | 80.00 | 95.00 | 86.00 | 99.00 | 89.4 | A |
| 13 | Marlina Risza | 201200071 | 90.00 | 95.00 | 78.00 | 99.00 | 89.5 | A |
| 14 | Maya Khalida | 201200039 | 90.00 | 75.00 | 70.00 | 99.00 | 82.1 | A |
| 15 | Messy Saputri | 201200053 | 85.00 | 95.00 | 78.00 | 99.00 | 88.2 | A |
| 16 | M. Andhika Irawan | 201200063 | 80.00 | 95.00 | 82.00 | 98.00 | 88.0 | A |
| 17 | M. Ikhsan Pangestu | 201200067 | 80.00 | 95.00 | 78.00 | 99.00 | 87.0 | A |
| 18 | M. Rizky Saputra | 201200052 | 85.00 | 50.00 | 78.00 | 92.00 | 75.6 | B+ |
| 19 | Mutya Mawaddah | 201200065 | 85.00 | 75.00 | 82.00 | 99.00 | 84.4 | A |
| 20 | Nabilatul Mupliha | 201200046 | 80.00 | 75.00 | 82.00 | 99.00 | 83.2 | A |
| 21 | Nur Fadilah | 201201939 | 70.00 | 55.00 | 66.00 | 98.00 | 70.7 | B |
| 22 | Nurhidayat | 201201938 | 75.00 | 100.00 | 98.00 | 95.00 | 92.2 | A |
| 23 | Nurul Aini Alwinia | 20120005 | 85.00 | 75.00 | 66.00 | 99.00 | 79.6 | B+ |
| 24 | Pipin Muryani | 201200070 | 85.00 | 95.00 | 90.00 | 99.00 | 91.8 | A |
| 25 | Qibtiya RM | 201200041 | 85.00 | 100.00 | 82.00 | 99.00 | 90.7 | A |
| 26 | Ripatul Marwiyah | 201200045 | 80.00 | 95.00 | 0.00 | 74.00 | 58.6 | D |
| 27 | Risa Fitriansyah | 201200044 | 80.00 | 95.00 | 74.00 | 99.00 | 85.8 | A |
| 28 | Risma Wiga Windari | 201200042 | 80.00 | 55.00 | 74.00 | 99.00 | 75.8 | B+ |
| 29 | Risyda Uswatun Hasanah | 201200056 | 80.00 | 60.00 | 82.00 | 100.00 | 79.6 | B+ |
| 30 | Sarina | 201200036 | 85.00 | 95.00 | 86.00 | 85.00 | 87.8 | A |
| 31 | Siti Aisyah | 201201739 | 85.00 | 80.00 | 82.00 | 95.00 | 84.9 | A |
| 32 | Siti Nurhodijah | 201200050 | 85.00 | 95.00 | 86.00 | 99.00 | 90.6 | A |
| 33 | Sri Rahayu Alningsih | 201200038 | 75.00 | 95.00 | 76.00 | 97.00 | 84.7 | A |
| 34 | Tiara Astuti | 201200040 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 99.00 | 33.6 | E |
| 35 | Tutut Yuliana | 201200060 | 85.00 | 95.00 | 90.00 | 99.00 | 91.8 | A |
| 36 | Uswatun Hasanah | 201200048 | 80.00 | 55.00 | 90.00 | 99.00 | 80.6 | A |
| 37 | Zulfatonah | 201200059 | 85.00 | 95.00 | 86.00 | 99.00 | 90.6 | A |
| 38 | Arfrida Yanti | 70.00 | 50.00 | 38.00 | 99.00 | 61.2 | C |
No comments:
Post a Comment