Monday 18 January 2016

Nilai Ulumul Quran 1 C



Program : Strata 1





Jurusan/Prodi : Pendidikan BIOLOGI




Kosentrasi : Pendidikan Biologi




Semester/Lokal : I/C





Mata Kuliah : Ulumul Quran




Tahun Akademik : 2015-2016





Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.





















No. Nama NIM TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
30% 15% 15% 40%
1 ABDURRAZAK 150918 70,00 90,00 30,00 97,00        77,80   B+
2   ALPIN DEVI DESWANDI 150923 85,00 90,00 95,00 100,00        93,25   A
3   AFRIADI 150928 65,00 90,00 25,00 97,00        75,55   B+
4   ATIK SAHARA 150933 75,00 90,00 80,00 100,00        88,00   A
5   DELVIRA 150938 70,00 90,00 15,00 100,00        76,75   B+
6   RETNO SARI 150943 70,00 90,00 55,00 100,00        82,75   A
7   DINIYATI 150948 75,00 90,00 60,00 100,00        85,00   A
8   DWI SUCI NEKMAH 150950 70,00 90,00 20,00 100,00        77,50   B+
9   ELI MARLINDA 150953 65,00 90,00 35,00 100,00        78,25   B+
10   ERA HATI NURANI 150958 60,00 90,00 65,00 100,00        81,25   A
11   FITRI HIDAYATI 150963 75,00 90,00 40,00 100,00        82,00   A
12   HENGKI ADI SAPUTRA 150968 80,00 90,00 45,00 100,00        84,25   A
13   IIS SOLIHAT 150970 75,00 90,00 45,00 100,00        82,75   A
14   IRMA SARI 150973 75,00 90,00 65,00 100,00        85,75   A
15   JONI NASRIZAL 150978 70,00 90,00 30,00 100,00        79,00   B+
16   LATIFATUL FITRIAH 150983 70,00 90,00 25,00 97,00        77,05   B+
17   LIVA ADIA NURSILA 150988 65,00 90,00 35,00 94,00        75,85   B+
18   M.AHYUDANI 150990 70,00 90,00 10,00 100,00        76,00   B+
19   MALIA SABRINA 150993 70,00 90,00 25,00 90,00        74,25   B
20   MUHAMMAD SAFIQ 150998 60,00 90,00 25,00 90,00        71,25   B
21   NENI SURYANI 151003 70,00 90,00 30,00 94,00        76,60   B+
22   NURJANNAH 151008 70,00 90,00 80,00 100,00        86,50   A
23   PUTI FATMALASARI 151010 65,00 90,00 45,00 100,00        79,75   B+
24   RAHMA MARDATILLAH 151013 75,00 90,00 55,00 94,00        81,85   A
25   RIFNA GUSTINI 151018 65,00 90,00 40,00 97,00        77,80   B+
26   RINDU SEFTIA WULANDARI 151023 70,00 90,00 0,00 90,00        70,50   B
27   ROMI HARDIANSYAH 151030 75,00 90,00 55,00 100,00        84,25   A
28   SAR’I ZULHIJAR 151038 70,00 90,00 25,00 100,00        78,25   B+
29   SITI FATIMAH 151043 75,00 90,00 45,00 93,00        79,95   B+
30   SITI SULAIHA 151048 75,00 90,00 45,00 100,00        82,75   A
31   SITI SYAFANATUN NABILA 151050 70,00 90,00 35,00 100,00        79,75   B+
32   SWARIN ADAMI 151053 70,00 90,00 45,00 100,00        81,25   A
33   ULLIYANA 151058 70,00 90,00 20,00 100,00        77,50   B+
34   UMMATUN NAFI’AH 151061 70,00 90,00 60,00 100,00        83,50   A
35   YOKI YESTIN 151064 60,00 90,00 30,00 100,00        76,00   B+

No comments:

Post a Comment