Sunday 18 January 2015

NILAI HADITS TARBAWI MTK 3 B

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : Pendidikan Matematika
Kosentrasi : Pendidikan Matematika
Semester/Lokal : 3/B
Mata Kuliah : Hadits Tarbawi
Tahun Akademik : 2014-2015
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
25% 25% 25% 25%
1  ABDI SAPUTRA  85,00 70,00 75,00 85,00    78,75   B+
2  ALI USMAN  80,00 100,00 40,00 97,00    79,25   B+
3  APRILIA SAPUTRI  85,00 100,00 80,00 100,00    91,25   A
4  AZZUHAIR  0,00 0,00 0,00 0,00         -     E
5  DEWI PURNAMASARI  90,00 100,00 80,00 100,00    92,50   A
6  DWI RETNO WULANDARI  85,00 100,00 80,00 100,00    91,25   A
7  ERNI DAHLIA  80,00 100,00 80,00 100,00    90,00   A
8  FITRIANI  80,00 100,00 80,00 99,00    89,75   A
9  HUDA WULANDARI  90,00 100,00 90,00 97,00    94,25   A
10  IQBAL HARJALIAN  90,00 100,00 80,00 100,00    92,50   A
11  JUSMAN  90,00 70,00 60,00 98,00    79,50   B+
12  LAILA NURIMAN  85,00 100,00 100,00 90,00    93,75   A
13  M. IRMAWAN  90,00 90,00 40,00 100,00    80,00   A
14  MARIA LUSI WIDYA SEPTRIANA  85,00 100,00 90,00 100,00    93,75   A
15  MAWADDAH R  90,00 100,00 75,00 87,00    88,00   A
16  MIFTAKHUL JANNAH  90,00 100,00 80,00 100,00    92,50   A
17  MUHAMMAD FAUZAN  85,00 100,00 90,00 100,00    93,75   A
18  NELSYA MARYANTI  90,00 100,00 90,00 100,00    95,00   A
19  NUR LAILI  90,00 100,00 80,00 90,00    90,00   A
20  PUPUT HIDAYANTI  80,00 100,00 50,00 100,00    82,50   A
21  RENI WINDI UMAIRAH  90,00 100,00 80,00 100,00    92,50   A
22  RIKA WULAN  85,00 70,00 40,00 100,00    73,75   B
23  RIZKA AULIA  85,00 50,00 50,00 98,00    70,75   B
24  RUDI HARTONO  90,00 100,00 100,00 97,00    96,75   A
25  SERI MARDIANI RAMBE  90,00 75,00 50,00 100,00    78,75   B+
26  SITI RAOHIMAH  85,00 100,00 70,00 90,00    86,25   A
27  SRI WAHYUNI  90,00 100,00 90,00 98,00    94,50   A
28  SYAMSIR ALFAN SORI  90,00 90,00 90,00 82,00    88,00   A
29  TRIE WAHYUNI  85,00 100,00 95,00 100,00    95,00   A
30  WINDA DEFIANI  90,00 100,00 80,00 100,00    92,50   A
31  NGATINA  90,00 100,00 90,00 100,00    95,00   A
32  NIYATI  90,00 70,00 70,00 100,00    82,50   A
Jambi, 12 Januari 2015
Ahmad Farid Wajdi, M.A.
NIP:………………..

No comments:

Post a Comment