Thursday 19 February 2015

NILAI BAHASA ARAB STAI AHSANTA

Program : Strata 1
Jurusan/Prodi : MPI
Kosentrasi : MPI
Semester/Lokal : 3/A
Mata Kuliah : BAHASA ARAB
Tahun Akademik : 2014-2015
Dosen Pengampu : Ahmad Farid Wajdi, M.A.
No. Nama TUGAS UTS UAS PARTISIPASI Rata-rata SIMBOL
20% 10% 20% 50%
1 AMIRUDIN FIRDAUS 90,00 90,00 100,00 95,00    94,50   A
2 DHITA OKTAVIANI 85,00 85,00 60,00 90,00    82,50   A
3 PAMUJI 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
4 QOMAR HIDAYAT 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
5 AHMAD MANSYUR 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
6 KHABIB SHOLEH 90,00 90,00 95,00 90,00    91,00   A
7 MUHAMMAD SHOLEH SIREGAR 90,00 90,00 60,00 95,00    86,50   A
8 NUR MAYASARI 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
9 SITI NURROHMAH 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
10 RATIH PRATIWI 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
11 WAHYU DIAN PRAMANA 95,00 95,00 100,00 95,00    96,00   A
12 PUSPITASARI 85,00 85,00 60,00 85,00    80,00   A
13 ALI MUSTHOFA 0,00 0,00 0,00 0,00         -     E
Jambi, 14 Januari 2015
Ahmad Farid Wajdi, M.A.
NIP:………………..

No comments:

Post a Comment