| Program | : Strata 1 | |||||||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Matematika | |||||||
| Kosentrasi | : Pendidikan Matematika | |||||||
| Semester/Lokal | : 1/B | |||||||
| Mata Kuliah | : Studi Hukum Islam | |||||||
| Tahun Akademik | : 2018-2019 | |||||||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||||||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 20% | 25% | 25% | 30% | |||||
| 1 | ayu putri pradani | 208190001 | 75.00 | 85.00 | 72.00 | 95.00 | 82.75 | A |
| 2 | auliya dwi atmaja putri | 208190046 | 65.00 | 95.00 | 70.00 | 89.00 | 80.95 | A |
| 3 | Ahmad zainal abidin harahap | 208190006 | 75.00 | 80.00 | 76.00 | 97.00 | 83.10 | A |
| 4 | dian mulyati | 208190039 | 80.00 | 85.00 | 73.00 | 100.00 | 85.50 | A |
| 5 | dian pratiwi | 208190050 | 75.00 | 90.00 | 64.00 | 100.00 | 83.50 | A |
| 6 | dzawin nawarah | 208190060 | 75.00 | 85.00 | 70.00 | 97.00 | 82.85 | A |
| 7 | ega dwi sahputri | 208190018 | 80.00 | 85.00 | 64.00 | 92.00 | 80.85 | A |
| 8 | eka laily nawangsari | 208190021 | 65.00 | 85.00 | 68.00 | 100.00 | 81.25 | A |
| 9 | maya sari | 208190096 | 75.00 | 85.00 | 88.00 | 100.00 | 88.25 | A |
| 10 | mutia fitri ananda | 208190057 | 75.00 | 0.00 | 36.00 | 97.00 | 53.10 | E |
| 11 | nasrullah | 208190053 | 0.00 | 85.00 | 70.00 | 100.00 | 68.75 | C+ |
| 12 | nila sufa azizah | 208190092 | 75.00 | 90.00 | 66.00 | 100.00 | 84.00 | A |
| 13 | nur laila | 208190054 | 65.00 | 85.00 | 60.00 | 100.00 | 79.25 | B+ |
| 14 | nurmawaddah | 208190009 | 80.00 | 85.00 | 66.00 | 97.00 | 82.85 | A |
| 15 | nur zaidah | 208190025 | 80.00 | 80.00 | 76.00 | 100.00 | 85.00 | A |
| 16 | pitri | 208190004 | 75.00 | 85.00 | 92.00 | 100.00 | 89.25 | A |
| 17 | putri | 208190043 | 80.00 | 80.00 | 67.00 | 97.00 | 81.85 | A |
| 18 | ricky safrisani | 208190037 | 80.00 | 85.00 | 64.00 | 100.00 | 83.25 | A |
| 19 | rika kamelia putri | 208190104 | 80.00 | 98.00 | 62.00 | 100.00 | 86.00 | A |
| 20 | rismika | 208190101 | 75.00 | 80.00 | 62.00 | 100.00 | 80.50 | A |
| 21 | rusdiana | 208190014 | 75.00 | 80.00 | 69.00 | 100.00 | 82.25 | A |
| 22 | sri rohana pujiastuti | 208190030 | 80.00 | 80.00 | 64.00 | 100.00 | 82.00 | A |
| 23 | tri wiji lestari | 208190035 | 75.00 | 85.00 | 72.00 | 100.00 | 84.25 | A |
| 24 | wandi saputra | 208190016 | 75.00 | 85.00 | 88.00 | 100.00 | 88.25 | A |
| 25 | yusniah | 208190107 | 65.00 | 80.00 | 28.00 | 100.00 | 70.00 | B |
| 26 | Syahril | 208190197 | 65.00 | 80.00 | 70.00 | 100.00 | 80.50 | A |
Wednesday, 25 December 2019
Nilai SHI 1 B 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment