| Program | : Strata 1 | |||||||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Matematika | |||||||
| Kosentrasi | : Pendidikan Matematika | |||||||
| Semester/Lokal | : 1/A | |||||||
| Mata Kuliah | : Studi Hukum Islam | |||||||
| Tahun Akademik | : 2019-2020 | |||||||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||||||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 30% | 20% | 20% | 30% | |||||
| 1 | ALDA SILVIRA | 208190059 | 80.00 | 85.00 | 64.00 | 100.00 | 83.80 | A |
| 2 | AMELIA | 208190008 | 80.00 | 90.00 | 64.50 | 100.00 | 84.90 | A |
| 3 | ATHIYA YUMNA | 208190045 | 85.00 | 85.00 | 68.00 | 100.00 | 86.10 | A |
| 4 | DYNDA TRI WAHYUNI | 208190034 | 85.00 | 90.00 | 44.00 | 100.00 | 82.30 | A |
| 5 | ELI FIRDIANI | 208190062 | 85.00 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 85.50 | A |
| 6 | GHINA SYLVIA SAUSAN SALSABILA | 208190029 | 85.00 | 80.00 | 76.00 | 100.00 | 86.70 | A |
| 7 | HENDRIK SETIAWAN | 208190033 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 77.00 | 35.10 | E |
| 8 | INAYATI | 208190003 | 85.00 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | 89.50 | A |
| 9 | M.ILHAM ARIFUDDIN | 208190095 | 75.00 | 85.00 | 66.00 | 100.00 | 82.70 | A |
| 10 | M.NAZIPURAHMAN | 208190005 | 85.00 | 85.00 | 77.00 | 100.00 | 87.90 | A |
| 11 | RACHMAD RIZKY | 208190047 | 85.00 | 80.00 | 68.00 | 100.00 | 85.10 | A |
| 12 | RAFIKA JULIANTI | 208190038 | 85.00 | 85.00 | 60.00 | 100.00 | 84.50 | A |
| 13 | RAMADHAN MAULANA | 208190108 | 75.00 | 80.00 | 70.00 | 92.00 | 80.10 | A |
| 14 | RHAMADHINI | 208190056 | 85.00 | 85.00 | 60.00 | 100.00 | 84.50 | A |
| 15 | RTS.INDAH ARPIANA PUTRI | 208190020 | 90.00 | 98.00 | 76.00 | 100.00 | 91.80 | A |
| 16 | SINDI CLAUDIA | 208190100 | 80.00 | 80.00 | 64.00 | 100.00 | 82.80 | A |
| 17 | SITI HANIFATUL BAROQAH | 208190052 | 85.00 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 85.50 | A |
| 18 | SITI NURIYA SAFITRI | 208190094 | 85.00 | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 83.50 | A |
| 19 | SULIS SETIANINGSIH | 208190106 | 80.00 | 85.00 | 52.00 | 100.00 | 81.40 | A |
| 20 | SURYA GILANG RAMADHAN | 208190026 | 0.00 | 80.00 | 68.00 | 100.00 | 59.60 | D |
| 21 | SYAIFUL BAHRI | 208190013 | 85.00 | 90.00 | 64.00 | 100.00 | 86.30 | A |
| 22 | TRI INDAH LESTARI | 208190011 | 85.00 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 85.50 | A |
| 23 | WIDIAH NOPITA SARI | 208190103 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 82.00 | A |
| 24 | ZAHWA RAMADHIAH | 208190049 | 95.00 | 90.00 | 68.00 | 100.00 | 90.10 | A |
| 25 | ZELI DEPIANZA | 208190041 | 80.00 | 85.00 | 78.00 | 97.00 | 85.70 | A |
| 26 | DENI ROMANITA | 208173078 | 85.00 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 85.50 | A |
| 27 | DIAH SYAFITRI | 208173123 | 75.00 | 80.00 | 36.00 | 97.00 | 74.80 | B |
Wednesday, 25 December 2019
Nilai SHI 1 A 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment