| Program | : Strata 1 | |||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Kosentrasi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Semester/Lokal | : 4/b | |||
| Mata Kuliah | : BALAGHAH 1 (MA'ANI) | |||
| Tahun Akademik | : 2016-2017 | |||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 20% | 20% | 20% | 40% | |||||
| 1 | ADELA ANGGRAINI | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 80,00 | 86,40 | A | |
| 2 | AULIA RAHMAN | 85,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 82,00 | A | |
| 3 | GUSRI HAYANI | 85,00 | 90,00 | 65,00 | 80,00 | 80,00 | A | |
| 4 | HASTIKA | 90,00 | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 83,00 | A | |
| 5 | JUWANDI | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 79,00 | B+ | |
| 6 | M. KEVIN RIZIK | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 80,00 | 82,00 | A | |
| 7 | M. SUFI | 85,00 | 80,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | A | |
| 8 | MIFTATUR ROHMAH | 85,00 | 85,00 | 65,00 | 80,00 | 79,00 | B+ | |
| 9 | MULYA DARMA | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 40,00 | E | |
| 10 | NAZARUDDIN EFENDI | 85,00 | 85,00 | 65,00 | 80,00 | 79,00 | B+ | |
| 11 | NURHATIKAH | 85,00 | 90,00 | 65,00 | 80,00 | 80,00 | A | |
| 12 | RESTI DAHNIA | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 79,00 | B+ | |
| 13 | RIDHO | 85,00 | 80,00 | 40,00 | 80,00 | 73,00 | B | |
| 14 | ROFI'AH OPANDA | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 79,00 | B+ | |
| 15 | TRI HABIBI FADHOL | 85,00 | 85,00 | 55,00 | 80,00 | 77,00 | B+ | |
| 16 | VENTI NUR WAKHIDAH | 85,00 | 0,00 | 70,00 | 80,00 | 63,00 | C | |
| 17 | ZAINUL ASNAINI | 90,00 | 90,00 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | A | |
| 18 | RAHMAT GUNAWAN | 85,00 | 80,00 | 55,00 | 80,00 | 76,00 | B+ |

No comments:
Post a Comment