| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Kosentrasi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Semester/Lokal | : 4/A | |||
| Mata Kuliah | : BALAGHAH 1 (MA'ANI) | |||
| Tahun Akademik | : 2016-2017 | |||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 20% | 20% | 20% | 40% | |||||
| 1 | ERMA YULIANA | 80,00 | 85,00 | 50,00 | 80,00 | 75,00 | B+ | |
| 2 | IFRAN SYUKRI | 80,00 | 85,00 | 50,00 | 80,00 | 75,00 | B+ | |
| 3 | MUFLIKATUL ULFA ULYA | 80,00 | 90,00 | 91,00 | 80,00 | 84,20 | A | |
| 4 | MURNI ARLINA SIREGAR | 85,00 | 90,00 | 55,00 | 80,00 | 78,00 | B+ | |
| 5 | NIA MONEKA LASARANTI | 80,00 | 90,00 | 75,00 | 80,00 | 81,00 | A | |
| 6 | PUPUT YULIANA | 80,00 | 90,00 | 92,00 | 80,00 | 84,40 | A | |
| 7 | RIDWAN TOHARI | 80,00 | 85,00 | 50,00 | 80,00 | 75,00 | B+ | |
| 8 | SADARMA RITONGA | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 80,00 | 86,40 | A | |
| 9 | SITI MUTOHAROH | 94,00 | 85,00 | 93,00 | 80,00 | 86,40 | A | |
| 10 | TRI ANANDA FATIMAH AYU DEWI | 80,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | A | |
| 11 | YOLANDA DWI ASTUTI | 80,00 | 90,00 | 60,00 | 80,00 | 78,00 | B+ |

No comments:
Post a Comment