| Program | : Strata 1 | |||||||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||||||
| Kosentrasi | : Pendidikan Bahasa Aeab | |||||||
| Semester/Lokal | : V/A | |||||||
| Mata Kuliah | : BALAGHAH 2 | |||||||
| Tahun Akademik | : 2015-2016 | |||||||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||||||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 20% | 25% | 25% | 30% | |||||
| 1 | AHMAD JAUHARI | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 93,00 | 66,90 | C+ | |
| 2 | ASMA AFRIANTI | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 71,00 | B | |
| 3 | BAILI | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 71,00 | B | |
| 4 | DONA LUMBANG T | 75,00 | 75,00 | 50,00 | 93,00 | 74,15 | B | |
| 5 | ENI YULIANTI | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 95,00 | 66,50 | C+ | |
| 6 | FIRMAN | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 70,00 | B | |
| 7 | HAMZAH | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 87,00 | 69,10 | C+ | |
| 8 | HUSNI ABDULLAH NUR | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 98,00 | 69,40 | C+ | |
| 9 | IMROATUR ROSYADA | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 95,00 | 66,50 | C+ | |
| 10 | ISTIQOMAH | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 70,00 | B | |
| 11 | LILIS MAWARNI | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 95,00 | 67,50 | C+ | |
| 12 | MAINICA NAVOLIN | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 62,00 | C | |
| 13 | NOVITA ROZA | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 93,00 | 65,90 | C+ | |
| 14 | PAHRIZAL | 80,00 | 70,00 | 50,00 | 86,00 | 71,80 | B | |
| 15 | PURNIANTI | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 91,00 | 65,30 | C+ | |
| 16 | RAHMAWATI | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 70,00 | B | |
| 17 | RAUDATUL JANNAH | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 98,00 | 68,40 | C+ | |
| 18 | RIYADUL JANNAH | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 85,00 | 66,50 | C+ | |
| 19 | SUBHANALLAH | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 98,00 | 68,40 | C+ | |
| 20 | SULAIMAN | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 84,00 | 63,20 | C | |
| 21 | WADIA | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 61,50 | C | |
| 22 | RAHMAT SULTONI | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 84,00 | 63,20 | C | |
Wednesday, 20 January 2016
Nilai Balaghah 5 A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment