| Program | : Strata 1 | |||||||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Fisika | |||||||
| Kosentrasi | : Pendidikan Fisika | |||||||
| Semester/Lokal | : 1/A | |||||||
| Mata Kuliah | : Bahasa Arab | |||||||
| Tahun Akademik | : 2015-2016 | |||||||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||||||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 30% | 20% | 20% | 30% | |||||
| 1 | A. HENRIAYANTO | 75,00 | 93,00 | 90,00 | 100,00 | 89,10 | A | |
| 2 | ADE NURMALA SARI | 70,00 | 81,00 | 85,00 | 100,00 | 84,20 | A | |
| 3 | ADI SAPUTRA | 70,00 | 79,00 | 80,00 | 100,00 | 82,80 | A | |
| 4 | ADITYA JESICHA | 65,00 | 86,00 | 90,00 | 100,00 | 84,70 | A | |
| 5 | AF PARMAN | 70,00 | 82,00 | 90,00 | 100,00 | 85,40 | A | |
| 6 | ALVI HASANAH | 70,00 | 74,00 | 90,00 | 100,00 | 83,80 | A | |
| 7 | AMANDA NADILLA PUTRI | 70,00 | 81,00 | 90,00 | 100,00 | 85,20 | A | |
| 8 | ARINA HANINUL HAQ | 70,00 | 89,00 | 90,00 | 97,00 | 85,90 | A | |
| 9 | ASNATUN HASANAH | 65,00 | 68,00 | 85,00 | 90,00 | 77,10 | B+ | |
| 10 | BERTY MUSYAROFAH | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 89,00 | A | |
| 11 | DEWI RIYANTI | 70,00 | 72,00 | 95,00 | 100,00 | 84,40 | A | |
| 12 | DIAN NURMALA | 70,00 | 81,00 | 80,00 | 100,00 | 83,20 | A | |
| 13 | ELVIRA KHOIRUNNISA | 70,00 | 81,00 | 90,00 | 100,00 | 85,20 | A | |
| 14 | FATIMAH | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 81,00 | A | |
| 15 | FITRIYANI | 70,00 | 72,00 | 90,00 | 100,00 | 83,40 | A | |
| 16 | GHALIH DAHEMUKSI | 70,00 | 75,00 | 95,00 | 100,00 | 85,00 | A | |
| 17 | HIKMATUL ULYA | 65,00 | 77,00 | 90,00 | 100,00 | 82,90 | A | |
| 18 | KMS HIKMI SIDQI SAPUTRA | 70,00 | 82,00 | 80,00 | 100,00 | 83,40 | A | |
| 19 | LILIS DIANA FITRI | 70,00 | 82,00 | 90,00 | 100,00 | 85,40 | A | |
| 20 | MARIANTI NOPIA | 70,00 | 89,00 | 90,00 | 100,00 | 86,80 | A | |
Saturday, 16 January 2016
Nilai Bahasa Arab Fisika 1 A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment