Saturday, 23 January 2016
Friday, 22 January 2016
Thursday, 21 January 2016
Wednesday, 20 January 2016
Tuesday, 19 January 2016
Nilai Ulumul Quran 1 D
| Program | : Strata 1 | |||||||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Biologi | |||||||
| Kosentrasi | : Pendidikan Biologi | |||||||
| Semester/Lokal | : 1/D | |||||||
| Mata Kuliah | : Ulumul Quran | |||||||
| Tahun Akademik | : 2015-2016 | |||||||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||||||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 30% | 15% | 15% | 40% | |||||
| 1 | ADI SAPUTRA | TB.150919 | 70,00 | 90,00 | 15,00 | 100,00 | 76,75 | B+ |
| 2 | AMALIAH SURYANI | TB.150924 | 70,00 | 90,00 | 50,00 | 100,00 | 82,00 | A |
| 3 | APRYANI NASUTION | TB.150929 | 70,00 | 90,00 | 55,00 | 100,00 | 82,75 | A |
| 4 | AYU AGUSTINA DESTIANA | TB.150934 | 70,00 | 90,00 | 45,00 | 97,00 | 80,05 | A |
| 5 | CHAMIT ANWAR | TB.150935 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 89,50 | A |
| 6 | DESCHA VINASARI | TB.150939 | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 100,00 | 83,50 | A |
| 7 | DEWI ANDAYANI SAFUTRI | TB.150944 | 70,00 | 90,00 | 45,00 | 97,00 | 80,05 | A |
| 8 | DWI GAMARTA SYAPUTRA | TB.150949 | 70,00 | 90,00 | 20,00 | 100,00 | 77,50 | B+ |
| 9 | ELI SURYANI | TB.150954 | 70,00 | 90,00 | 30,00 | 97,00 | 77,80 | B+ |
| 10 | ELVI SUKRINA | TB.150955 | 70,00 | 90,00 | 35,00 | 100,00 | 79,75 | B+ |
| 11 | FADLAN MUA'ARIF | TB.150959 | 70,00 | 90,00 | 70,00 | 100,00 | 85,00 | A |
| 12 | FITRI YANI | TB.150964 | 70,00 | 90,00 | 50,00 | 100,00 | 82,00 | A |
| 13 | IIS RAHAYU | TB.150969 | 70,00 | 90,00 | 40,00 | 100,00 | 80,50 | A |
| 14 | IRVA NELLY | TB.150974 | 70,00 | 90,00 | 35,00 | 100,00 | 79,75 | B+ |
| 15 | ISLAINI OCTIVA ANGGRAENI | TB.150975 | 70,00 | 90,00 | 55,00 | 100,00 | 82,75 | A |
| 16 | KARMILA | TB.150979 | 70,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | 76,00 | B+ |
| 17 | LENI ASTUTI | TB.150984 | 70,00 | 90,00 | 20,00 | 97,00 | 76,30 | B+ |
| 18 | M.ABDUL RHOFUR | TB.150989 | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 100,00 | 83,50 | A |
| 19 | MARLINA | TB.150994 | 70,00 | 90,00 | 30,00 | 100,00 | 79,00 | B+ |
| 20 | MIRULI FAJRAH | TB.150995 | 70,00 | 90,00 | 55,00 | 100,00 | 82,75 | A |
| 21 | MURNIATI | TB.150999 | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 100,00 | 83,50 | A |
| 22 | NIAR TRI WULANDARI | TB.151004 | 70,00 | 90,00 | 20,00 | 100,00 | 77,50 | B+ |
| 23 | NYIMAS SITI SEJARAH | TB.151009 | 70,00 | 90,00 | 40,00 | 100,00 | 80,50 | A |
| 24 | RAUDHATUL JANNAH DAHSYAM | TB.151014 | 70,00 | 90,00 | 50,00 | 97,00 | 80,80 | A |
| 25 | RENJI ANGGRIAN | TB.151015 | 70,00 | 90,00 | 25,00 | 100,00 | 78,25 | B+ |
| 26 | RIHADATUL AISY | TB.151019 | 70,00 | 90,00 | 55,00 | 100,00 | 82,75 | A |
| 27 | RISNA WATI | TB.151024 | 70,00 | 90,00 | 55,00 | 100,00 | 82,75 | A |
| 28 | ROJI | TB.151029 | 70,00 | 90,00 | 25,00 | 97,00 | 77,05 | B+ |
| 29 | SAHILA YUNITA | TB.151034 | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 97,00 | 82,30 | A |
| 30 | SAIFUL MUKMINANTO | TB.151035 | 70,00 | 90,00 | 45,00 | 97,00 | 80,05 | A |
| 31 | SITI AMANAH | TB.151039 | 70,00 | 90,00 | 70,00 | 100,00 | 85,00 | A |
| 32 | SITI IRMA FAHLIANA | TB.151044 | 70,00 | 90,00 | 40,00 | 100,00 | 80,50 | A |
| 33 | SITI SUNDARI | TB.151049 | 70,00 | 90,00 | 15,00 | 97,00 | 75,55 | B+ |
| 34 | TIARA AYU LISANTI | TB.151054 | 70,00 | 90,00 | 40,00 | 100,00 | 80,50 | A |
| 35 | TRI HANDAYANI | TB.151055 | 70,00 | 90,00 | 40,00 | 100,00 | 80,50 | A |
| 36 | UMI FARIDA | TB.151060 | 70,00 | 90,00 | 60,00 | 100,00 | 83,50 | A |
| 37 | YULIA | TB.151065 | 70,00 | 90,00 | 30,00 | 100,00 | 79,00 | B+ |
| 38 | ULVA VERONEKA | TB.151059 | 70,00 | 90,00 | 20,00 | 100,00 | 77,50 | B+ |
Monday, 18 January 2016
Sunday, 17 January 2016
Saturday, 16 January 2016
Subscribe to:
Comments (Atom)
