| Program | : Strata 1 | |||
| Jurusan/Prodi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Kosentrasi | : Pendidikan Bahasa Arab | |||
| Semester/Lokal | : 5/b | |||
| Mata Kuliah | : BALAGHAH BADI' | |||
| Tahun Akademik | : 2018-2019 | |||
| Dosen Pengampu | : Ahmad Farid Wajdi, M.A. | |||
| No. | Nama | NIM | TUGAS | UTS | UAS | PARTISIPASI | Rata-rata | SIMBOL |
| 25% | 20% | 20% | 35% | |||||
| 1 | A.M. AL MUNAWIR | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | 89.00 | A | |
| 2 | ADAM HUGRAHA | 60.00 | 90.00 | 87.50 | 100.00 | 85.50 | A | |
| 3 | AGUSTINA | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | 89.00 | A | |
| 4 | AHLIL FIKRI | 70.00 | 90.00 | 97.50 | 100.00 | 90.00 | A | |
| 5 | AHMAT KURNIAWAN | 80.00 | 90.00 | 62.50 | 100.00 | 85.50 | A | |
| 6 | AINI YAFITRI | 80.00 | 90.00 | 82.50 | 92.00 | 86.70 | A | |
| 7 | ALPI SAHRIN | 80.00 | 90.00 | 75.00 | 100.00 | 88.00 | A | |
| 8 | ANNISAH RITONGA | 70.00 | 90.00 | 77.50 | 97.00 | 84.95 | A | |
| 9 | ARNINDIO MAULIDIKA Y | 80.00 | 90.00 | 87.50 | 100.00 | 90.50 | A | |
| 10 | AZIZ PRASETYO | 70.00 | 90.00 | 97.50 | 94.00 | 87.90 | A | |
| 11 | BAMBANG | 75.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 90.75 | A | |
| 12 | DEVRI YENI | 70.00 | 90.00 | 85.00 | 100.00 | 87.50 | A | |
| 13 | FITRIA KHAIRUN NISA | 75.00 | 90.00 | 85.00 | 100.00 | 88.75 | A | |
| 14 | HASAN RUDIMANSYAH | 70.00 | 90.00 | 85.00 | 90.00 | 84.00 | A | |
| 15 | HILDA QORINA BAEHAKI | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 100.00 | 86.50 | A | |
| 16 | JAUHARI | 70.00 | 90.00 | 92.50 | 97.00 | 87.95 | A | |
| 17 | LENI MARLINA | 80.00 | 90.00 | 75.00 | 100.00 | 88.00 | A | |
| 18 | M. ALPIANSYAH | 80.00 | 90.00 | 92.50 | 100.00 | 91.50 | A | |
| 19 | M. YUSUF | 65.00 | 90.00 | 85.00 | 97.00 | 85.20 | A | |
| 20 | MUHAMMAD ADIB FARHAN | 85.00 | 90.00 | 92.50 | 100.00 | 92.75 | A | |
| 21 | MUSDALIFAH | 80.00 | 90.00 | 80.00 | 97.00 | 87.95 | A | |
| 22 | MUSTMIN | 70.00 | 90.00 | 85.00 | 100.00 | 87.50 | A | |
| 23 | REZA NOPIANTI | 70.00 | 90.00 | 82.50 | 100.00 | 87.00 | A | |
| 24 | SITI WAHYUNI SARAH | 70.00 | 90.00 | 82.50 | 95.00 | 85.25 | A | |
| 25 | WINDI LESTARI | 70.00 | 90.00 | 85.00 | 94.00 | 85.40 | A | |
| 26 | MIFTAH ROHMATIKA | 75.00 | 90.00 | 67.50 | 95.00 | 83.50 | A | |
| Jambi, 30 Desember 2018 | ||||||||
| Ahmad Farid Wajdi, M.A. | ||||||||

No comments:
Post a Comment